Vorläufiges Ergebnis zur Stadtratswahl 2014 - Erlenbach am 16.03.2014
 Stadt Erlenbach a. Main 
Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.
Bewerberliste Bündnis 90 / Die Grünen 
grün = Bewerber wurde gewählt
| Listen- position
 | Name | Stimmen | Prozent | 
| 1 | Dr. Großmann, Eberhard | 1.551 | 19,55% | 
| 2 | Münzel, Petra | 1.302 | 16,41% | 
| 8 | Münzel, Wolfgang | 592 | 7,46% | 
| 15 | Hauck, Ellen | 416 | 5,24% | 
| 9 | Höltermann, Beate | 408 | 5,14% | 
| 4 | Bernhard, Michael | 350 | 4,41% | 
| 5 | Becker, Marion | 333 | 4,20% | 
| 3 | Holzapfel-Graner, Yvonne | 318 | 4,01% | 
| 11 | Deckert, Sylvia | 288 | 3,63% | 
| 6 | Großmann, Leander | 206 | 2,60% | 
| 7 | Kautz, Margot | 200 | 2,52% | 
| 10 | Stahl, Hartmut | 190 | 2,40% | 
| 20 | Giegerich, Harald | 185 | 2,33% | 
| 22 | Großmann, Susanne | 185 | 2,33% | 
| 14 | Westhoff - Höltermann, Bernhard | 167 | 2,11% | 
| 21 | Hektor, Stephanie | 162 | 2,04% | 
| 12 | Scherf, Engelbert | 158 | 1,99% | 
| 19 | Scherf, Brigitte | 157 | 1,98% | 
| 17 | Berninger - Luig, Ingrid | 150 | 1,89% | 
| 16 | Kautz, Tobias | 146 | 1,84% | 
| 24 | Graner, Jens | 133 | 1,68% | 
| 18 | Graner, Malte | 129 | 1,63% | 
| 13 | Graner, Beate | 111 | 1,40% | 
| 23 | Bernard, Karin | 95 | 1,20% | 
- Stand: 17.03.2014 08:54:52
 Seitenanfang
Seitenanfang