Vorläufiges Ergebnis zur Stadtratswahl 2014 - Erlenbach am 16.03.2014
 Stadt Erlenbach a. Main 
Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.
Bewerberliste Unabhängiger Wählerverein Erlenbach e.V. 
grün = Bewerber wurde gewählt
| Listen- position
 | Name | Stimmen | Prozent | 
| 2 | Großmann, Wolfgang | 2.221 | 13,48% | 
| 1 | Pfeffer, Michael | 1.826 | 11,08% | 
| 4 | Waigand, Albert | 1.425 | 8,65% | 
| 3 | Firmbach, Heinz | 1.331 | 8,08% | 
| 15 | Großmann, Rudi | 1.222 | 7,41% | 
| 5 | Schott, Albert | 901 | 5,47% | 
| 24 | Waigand, Verena | 604 | 3,66% | 
| 6 | Großmann, Dominik | 596 | 3,62% | 
| 17 | Alexander, Sandra | 579 | 3,51% | 
| 22 | Waigand, Peter | 548 | 3,32% | 
| 8 | Wesner, Joachim | 547 | 3,32% | 
| 7 | Krämer, Gerhard | 515 | 3,12% | 
| 9 | Stegmann, Brigitte | 467 | 2,83% | 
| 14 | Becker, Annette | 463 | 2,81% | 
| 12 | Hering, Angelika | 408 | 2,48% | 
| 11 | Deckelmann, Thomas | 391 | 2,37% | 
| 10 | Schnall, Frederick | 346 | 2,10% | 
| 20 | Prauser, Rainer | 338 | 2,05% | 
| 23 | Zöller, Rudolf | 318 | 1,93% | 
| 21 | Kraft-Pfeffer, Andrea | 302 | 1,83% | 
| 16 | Becker, Michael | 287 | 1,74% | 
| 18 | Drachenberg, Marie | 285 | 1,73% | 
| 19 | Fries, Friedrich | 281 | 1,70% | 
| 13 | Reiser, Andreas | 281 | 1,70% | 
- Stand: 17.03.2014 08:54:52
 Seitenanfang
Seitenanfang