Vorläufiges Ergebnis zur Gemeinderatswahl 2014 - Altenbuch am 16.03.2014
 Gemeinde Altenbuch 
Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.
Bewerberliste Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. 
grün = Bewerber wurde gewählt
| Listen- position
 | Name | Stimmen | Prozent | 
| 1 | Ritzler, Bernd | 932 | 12,30% | 
| 4 | Hegmann, Franz | 758 | 10,00% | 
| 3 | Ulrich, Daniel | 745 | 9,83% | 
| 2 | Aulbach, Ludwig | 689 | 9,09% | 
| 10 | Link, Stefan | 633 | 8,35% | 
| 13 | Link, Ernst | 625 | 8,25% | 
| 5 | Geis, Joachim | 553 | 7,30% | 
| 9 | Heß, Liane | 507 | 6,69% | 
| 8 | Karl, Ruthard | 196 | 2,59% | 
| 12 | Hepp, Daniel | 174 | 2,30% | 
| 14 | Dettbarn, Georg | 171 | 2,26% | 
| 11 | Wiesmann, Frank | 164 | 2,16% | 
| 7 | Karl, Doris | 159 | 2,10% | 
| 23 | Fries, Alexander | 150 | 1,98% | 
| 16 | Ritzler, Andre | 147 | 1,94% | 
| 6 | Aufrecht, Gerd | 145 | 1,91% | 
| 24 | Karl, Marco | 136 | 1,79% | 
| 22 | Penning, Christoph | 135 | 1,78% | 
| 19 | Ritzler, Corinna | 130 | 1,72% | 
| 18 | Geiger, Willi | 101 | 1,33% | 
| 20 | Dettbarn, Manuel | 95 | 1,25% | 
| 21 | Hirsch, Andrea | 85 | 1,12% | 
| 15 | Aulbach, Ingo | 81 | 1,07% | 
| 17 | Hirsch, Herbert | 68 | 0,90% | 
- Stand: 17.03.2014 08:50:35
 Seitenanfang
Seitenanfang