Vorläufiges Ergebnis zur Gemeinderatswahl 2014 - Altenbuch am 16.03.2014
 Gemeinde Altenbuch 
Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.
Bewerberliste Freie Wählergemeinschaft Altenbuch 
grün = Bewerber wurde gewählt
| Listen- position
 | Name | Stimmen | Prozent | 
| 1 | Amend, Andreas | 1.081 | 10,28% | 
| 7 | Rippl, Matthias | 938 | 8,92% | 
| 2 | Meßner, Reinhold | 807 | 7,68% | 
| 20 | Hepp, Wolfgang | 707 | 6,73% | 
| 6 | Fleckenstein, Frank | 642 | 6,11% | 
| 10 | Herrmann, Markus | 497 | 4,73% | 
| 13 | Hirsch, Nicolai | 494 | 4,70% | 
| 4 | Karl, Simon | 493 | 4,69% | 
| 24 | Hruby, Gerald | 489 | 4,65% | 
| 17 | Fuchs, Margit | 485 | 4,61% | 
| 16 | Wittmayer, Andre | 438 | 4,17% | 
| 22 | Zwießler, Albert | 379 | 3,61% | 
| 12 | Geis, Johannes | 334 | 3,18% | 
| 11 | Pelz, Xaver | 328 | 3,12% | 
| 3 | Zwießler, Nicole | 326 | 3,10% | 
| 15 | Herbeck, Hans | 313 | 2,98% | 
| 18 | Amend, Anna | 295 | 2,81% | 
| 9 | Meßner, Egon | 267 | 2,54% | 
| 8 | Blunck, Benedikt | 257 | 2,44% | 
| 21 | Hepp-Dosch, Gisela | 213 | 2,03% | 
| 14 | Fleckenstein, Franz | 201 | 1,91% | 
| 23 | Spatz, Klaus | 197 | 1,87% | 
| 5 | Meßner, Karina | 182 | 1,73% | 
| 19 | Baumann, Michael | 149 | 1,42% | 
- Stand: 17.03.2014 08:50:35
 Seitenanfang
Seitenanfang