Vorläufiges Ergebnis zur Stadtratswahl 2014 - Woerth am 16.03.2014
 Stadt Wörth a. Main 
Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.
Bewerberliste Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. 
grün = Bewerber wurde gewählt
| Listen- position
 | Name | Stimmen | Prozent | 
| 1 | Laumeister, Peter | 1.343 | 12,93% | 
| 5 | Dotzel, Jochen | 1.081 | 10,41% | 
| 13 | Feyh, Marco | 1.060 | 10,21% | 
| 2 | Gernhart, Alois | 937 | 9,02% | 
| 16 | Scherf, Karlheinz | 817 | 7,87% | 
| 3 | Spall, Matthias | 806 | 7,76% | 
| 4 | Straub, Carolin | 714 | 6,88% | 
| 7 | Stappel, Erich | 662 | 6,37% | 
| 11 | Steininger, Heike | 645 | 6,21% | 
| 8 | Aulbach, Karin | 453 | 4,36% | 
| 6 | Eck, Peter | 389 | 3,75% | 
| 10 | Guzy, Sebastian | 319 | 3,07% | 
| 15 | Ansorge, Gabriele | 315 | 3,03% | 
| 9 | Hornung, Gerhard | 308 | 2,97% | 
| 12 | Martin, Matthias | 273 | 2,63% | 
| 14 | Zöller, Hubert | 263 | 2,53% | 
- Stand: 17.03.2014 08:56:01
 Seitenanfang
Seitenanfang