Vorläufiges Ergebnis zur Gemeinderatswahl 2014 - Mönchberg am 16.03.2014

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich Soziale Union

Gültige Stimmen 12.415
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
2 1.872 15,08%
1 1.224 9,86%
25 1.085 8,74%
5 956 7,70%
6 702 5,65%
17 644 5,19%
12 602 4,85%
4 521 4,20%
7 473 3,81%
3 413 3,33%
13 401 3,23%
8 385 3,10%
22 303 2,44%
15 289 2,33%
23 280 2,26%
19 262 2,11%
11 261 2,10%
28 250 2,01%
14 213 1,72%
9 206 1,66%
10 191 1,54%
26 174 1,40%
18 149 1,20%
21 139 1,12%
16 130 1,05%
20 116 0,93%
27 88 0,71%
24 86 0,69%

Seitenanfang