Ergebnis zur Kreistagswahl 2008 am 02.03.2008
Landkreis Miltenberg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union

Gültige Stimmen 1.355.023
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 60.947 4,50%
4 51.984 3,84%
2 41.413 3,06%
60 39.746 2,93%
5 36.853 2,72%
13 33.923 2,50%
17 30.266 2,23%
12 28.729 2,12%
3 27.394 2,02%
8 26.424 1,95%
6 26.295 1,94%
11 26.033 1,92%
16 25.108 1,85%
14 25.097 1,85%
9 24.963 1,84%
22 24.939 1,84%
18 24.573 1,81%
7 24.174 1,78%
23 23.879 1,76%
10 23.820 1,76%
21 23.742 1,75%
15 23.725 1,75%
25 23.195 1,71%
24 23.050 1,70%
27 22.992 1,70%
33 22.879 1,69%
59 22.517 1,66%
29 22.480 1,66%
19 21.545 1,59%
32 21.261 1,57%
34 21.016 1,55%
35 20.768 1,53%
43 20.637 1,52%
26 20.534 1,52%
28 20.226 1,49%
57 19.861 1,47%
30 19.566 1,44%
36 19.045 1,41%
44 18.912 1,40%
31 18.742 1,38%
38 18.207 1,34%
39 18.044 1,33%
20 18.019 1,33%
40 18.008 1,33%
37 17.647 1,30%
42 17.439 1,29%
41 16.677 1,23%
45 15.234 1,12%
52 14.886 1,10%
58 14.700 1,08%
48 14.097 1,04%
50 13.915 1,03%
51 13.908 1,03%
47 13.816 1,02%
49 13.585 1,00%
46 13.419 0,99%
56 12.850 0,95%
53 12.797 0,94%
54 12.668 0,93%
55 11.854 0,87%

Seitenanfang