Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Miltenberg - Stadt Amorbach

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union

Gültige Stimmen 40.469
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
18 3.081 7,61%
30 2.553 6,31%
29 2.461 6,08%
33 2.323 5,74%
12 2.093 5,17%
32 1.909 4,72%
9 1.259 3,11%
4 1.217 3,01%
1 1.203 2,97%
3 1.098 2,71%
20 1.061 2,62%
31 1.061 2,62%
2 1.035 2,56%
5 974 2,41%
10 869 2,15%
6 795 1,96%
8 672 1,66%
34 661 1,63%
24 643 1,59%
43 584 1,44%
7 554 1,37%
19 518 1,28%
27 475 1,17%
11 471 1,16%
13 456 1,13%
40 418 1,03%
16 416 1,03%
26 407 1,01%
36 405 1,00%
17 400 0,99%
23 396 0,98%
14 376 0,93%
21 375 0,93%
28 371 0,92%
15 370 0,91%
22 350 0,86%
38 345 0,85%
45 339 0,84%
55 338 0,84%
25 335 0,83%
54 328 0,81%
35 318 0,79%
37 308 0,76%
39 304 0,75%
41 301 0,74%
44 286 0,71%
50 277 0,68%
42 276 0,68%
51 255 0,63%
46 248 0,61%
48 243 0,60%
47 223 0,55%
49 222 0,55%
59 198 0,49%
52 194 0,48%
53 170 0,42%
58 168 0,42%
56 167 0,41%
57 163 0,40%
60 153 0,38%

Seitenanfang