Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Miltenberg - Markt Kleinheubach

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Freie Demokratische Partei

Gültige Stimmen 4.409
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
7 923 20,93%
39 468 10,61%
3 228 5,17%
2 191 4,33%
25 176 3,99%
34 146 3,31%
1 110 2,49%
59 107 2,43%
16 106 2,40%
4 104 2,36%
22 92 2,09%
38 92 2,09%
27 89 2,02%
31 74 1,68%
10 72 1,63%
24 71 1,61%
15 64 1,45%
41 53 1,20%
12 49 1,11%
53 47 1,07%
43 46 1,04%
6 42 0,95%
9 42 0,95%
5 38 0,86%
40 37 0,84%
8 37 0,84%
48 35 0,79%
51 33 0,75%
54 33 0,75%
46 33 0,75%
21 33 0,75%
49 32 0,73%
45 31 0,70%
55 31 0,70%
20 31 0,70%
18 31 0,70%
50 31 0,70%
32 29 0,66%
58 29 0,66%
13 28 0,64%
17 27 0,61%
19 26 0,59%
30 26 0,59%
29 25 0,57%
35 25 0,57%
23 25 0,57%
36 25 0,57%
14 24 0,54%
33 24 0,54%
47 24 0,54%
56 24 0,54%
52 23 0,52%
11 23 0,52%
37 22 0,50%
57 22 0,50%
26 21 0,48%
28 21 0,48%
44 20 0,45%
42 20 0,45%
60 18 0,41%

Seitenanfang