Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Miltenberg - Markt Kleinheubach

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 19.999
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
8 1.769 8,85%
25 1.726 8,63%
32 892 4,46%
9 802 4,01%
30 772 3,86%
3 663 3,32%
1 584 2,92%
23 576 2,88%
13 563 2,82%
7 395 1,98%
2 377 1,89%
4 348 1,74%
11 338 1,69%
18 306 1,53%
34 306 1,53%
15 298 1,49%
5 292 1,46%
6 284 1,42%
10 284 1,42%
21 277 1,39%
12 261 1,31%
37 257 1,29%
14 257 1,29%
39 256 1,28%
42 241 1,21%
35 234 1,17%
16 233 1,17%
17 228 1,14%
20 225 1,13%
28 219 1,10%
22 217 1,09%
33 217 1,09%
24 215 1,08%
27 213 1,07%
29 210 1,05%
26 209 1,05%
31 201 1,01%
36 198 0,99%
47 192 0,96%
38 189 0,95%
49 183 0,92%
41 182 0,91%
43 180 0,90%
45 175 0,88%
40 174 0,87%
48 166 0,83%
46 164 0,82%
44 164 0,82%
60 163 0,82%
50 159 0,80%
51 153 0,77%
55 147 0,74%
52 146 0,73%
54 137 0,69%
59 135 0,68%
53 135 0,68%
57 120 0,60%
56 119 0,60%
58 111 0,56%

Seitenanfang