0011 - Briefwahlbezirk

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0011 - Briefwahlbezirk
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:42:11

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schwing Michael 372 46,1 % 352 43,7 % 724 44,9 %
GRÜNE Schmelmer Sabine 55 6,8 % 56 7,0 % 111 6,9 %
FREIE WÄHLER Hotz Katharina 107 13,3 % 113 14,0 % 220 13,6 %
AfD Klunker Christopher 147 18,2 % 155 19,3 % 302 18,7 %
SPD Schreck Andrea 72 8,9 % 79 9,8 % 151 9,4 %
FDP Obier Bernhard 30 3,7 % 20 2,5 % 50 3,1 %
DIE LINKE Adrian Andreas 8 1,0 % 6 0,7 % 14 0,9 %
ÖDP Krommer Marianne 16 2,0 % 15 1,9 % 31 1,9 %
dieBasis - - 9 1,1 % 9 0,6 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 813 - 813 - 813 -
Ungültige Stimmen 6 0,7 % 8 1,0 % 14 0,9 %
Gültige Stimmen 807 99,3 % 805 99,0 % 1.612 99,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen