09676116 - Bürgstadt

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09676116 - Bürgstadt
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:42:11

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schwing Michael 1.107 44,2 % 1.181 47,1 % 2.288 45,6 %
GRÜNE Schmelmer Sabine 266 10,6 % 322 12,8 % 588 11,7 %
FREIE WÄHLER Hotz Katharina 256 10,2 % 278 11,1 % 534 10,7 %
AfD Klunker Christopher 262 10,5 % 283 11,3 % 545 10,9 %
SPD Schreck Andrea 240 9,6 % 239 9,5 % 479 9,6 %
FDP Obier Bernhard 159 6,3 % 97 3,9 % 256 5,1 %
DIE LINKE Adrian Andreas 32 1,3 % 34 1,4 % 66 1,3 %
ÖDP Krommer Marianne 182 7,3 % 50 2,0 % 232 4,6 %
dieBasis - - 26 1,0 % 26 0,5 %
Wahlberechtigte 3.220 - 3.220 - 3.220 -
Wähler 2.528 - 2.528 - 2.528 -
Ungültige Stimmen 24 0,9 % 18 0,7 % 42 0,8 %
Gültige Stimmen 2.504 99,1 % 2.510 99,3 % 5.014 99,2 %
Stimmbezirke insgesamt 5
Wahlberechtigte insgesamt 3.220
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.635
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.585
Wähler insgesamt 2.528
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.016
Wähler mit Wahlschein 1.512
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 78,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Funk Stefan 3 199 199
2 Dr. Düber Hülya 5 66 66
3 Martin Gerlinde 8 19 19
4 Dr. Legler Alexander 4 103 103
5 Hoßmann Maria 6 37 37
6 Schuchardt Christian 7 24 24
7 Remelé Sebastian 12 5 5
8 Sitter Sabine 13 4 4
9 Habermann Thomas 15 2 2
10 Steger Elisabeth 2 696 696
11 Bold Thomas 16 0 0
12 Paul Doris 16 0 0
13 Schneider Wilhelm 16 0 0
14 Grimm Marcus 10 7 7
15 Behon Rosa 14 3 3
16 Schwing Michael 1 1.107 0 1.107
17 Stürmer Andrea 11 6 6
18 Wende Martin 9 8 8
19 Eberth Thomas 16 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Imhof Barbara 2 152 152
2 Müller Gerhard 9 10 10
3 Feiler Christina 8 12 12
4 Stöcklein Eva-Maria 6 20 20
5 May Klara 3 33 33
6 Schmitt Birgit 13 4 4
7 Trost Silke 4 23 23
8 Memmel Stefan 16 1 1
9 Dehniger Pamela 7 19 19
10 Dr. Wagner-Geuder Stefan 10 5 5
11 Schmelmer Sabine 1 266 0 266
12 Köberich Nina 10 5 5
13 Kronester Carmen 15 3 3
14 Taudte Albert 4 23 23
15 Drexelius Andrea 16 1 1
16 Goll Volker 18 0 0
17 Dr. Artz Simone 10 5 5
18 Dill Dominik 18 0 0
19 Rütz-Holst Angelika 13 4 4

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bischof Tamara 2 76 76
2 Hofmann Josef 4 33 33
3 Schiebel Thomas 14 3 3
4 Labus Stefan 10 5 5
5 Bayer Birgit 11 4 4
6 Neßwald Dennis 7 20 20
7 Hotz Katharina 1 256 0 256
8 Fischer Alois 11 4 4
9 Herzog Jutta 6 23 23
10 Schneider Stefanie 8 18 18
11 Dr. Knof Susanne 9 6 6
12 Werner Michael Christian 14 3 3
13 Vogel Christoph 16 2 2
14 Hotz Birgit 3 51 51
15 Rahm Sonja 19 0 0
16 Wolfinger Sabine 11 4 4
17 Brust Oliver 17 1 1
18 Freimann Michael 17 1 1
19 Zieger Manfred 5 24 24

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Sturn Bernhard 2 154 154
2 Klunker Christopher 1 262 0 262
3 Schuhmann Bernd 4 21 21
4 Rausch Joachim 3 31 31
5 Lihl André 7 14 14
6 Geßner Patrick 9 5 5
7 Cartsburg Stefan 5 20 20
8 Lippold-Eggen Freia 10 4 4
9 Mechler Ludwig 7 14 14
10 Kropp Andreas 5 20 20

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Linsenbreder Eva Maria 3 56 56
2 Töpper Florian 10 4 4
3 Schreck Andrea 1 240 0 240
4 Hennemann Jürgen 12 3 3
5 Koerber-Becker Lore 5 18 18
6 Leiderer Eric 4 39 39
7 Poracky Monika 17 1 1
8 Dr. Kößler Jürgen 12 3 3
9 Henzler Jutta 14 2 2
10 Dr. Alhussein Hamdan 6 8 8
11 Schmitt Maren 8 5 5
12 Dümig Simon 10 4 4
13 Fischer Julia 14 2 2
14 Rümmer Stefan 7 6 6
15 Kettinger Sabine 2 80 80
16 Raschert Thorsten 19 0 0
17 Finster Robert 14 2 2
18 Umhöfer Michael 8 5 5
19 Schlereth Bernhard 17 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kuhl Florian 2 26 26
2 Zimmermann Adelheid 5 6 6
3 Huelsz-Träger Stefka 8 5 5
4 Dalberg Julian 3 13 13
5 Graulich Marco 15 2 2
6 Mörer Michael 11 4 4
7 Türk Joshua 5 6 6
8 Obier Bernhard 1 159 0 159
9 Kunkel Jochen 12 3 3
10 Fröhlich Hubert 8 5 5
11 Malsam Nicole 5 6 6
12 Klein Thomas 12 3 3
13 Jilke Bernhard 12 3 3
14 Van Elten Bernd 17 0 0
15 Zimmer Oliver 17 0 0
16 Ripp Jürgen 4 8 8
17 Schneider Clemens 15 2 2
18 Kreß Peter 8 5 5
19 Zettner Moritz 17 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Conrad Agnes 2 8 8
2 Dörnhöfer Doris 10 1 1
3 Sachs Evelyne 15 0 0
4 Baz Mir Shahbaz 5 2 2
5 Pfister Selina 2 8 8
6 Adrian Andreas 1 32 0 32
7 Kunkel Christina 4 3 3
8 Valent Aaron 10 1 1
9 Klopf Elli 10 1 1
10 Freund Matthias 10 1 1
11 Schmidt Sabine 15 0 0
12 Vidia Farid 10 1 1
13 Strobel Angelika 15 0 0
14 Hertel Frank 15 0 0
15 Kiesbauer Andrea 5 2 2
16 Zant Aaron 5 2 2
17 Schmitz Jakob 5 2 2
18 Hofmann Florian 15 0 0
19 Beck Florian 5 2 2

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bug Waldemar 2 14 14
2 Wagenhäuser Esther 8 2 2
3 Henneberger Matthias 11 1 1
4 Gilg Andrea 4 5 5
5 Binder Raimund 11 1 1
6 Talke Stefanie 16 0 0
7 Braun Heinz 8 2 2
8 Albert Klemens 16 0 0
9 Schmidt Margarete 16 0 0
10 Winter Wolfgang 3 9 9
11 Krommer Marianne 1 182 0 182
12 Schmitt Bernhard 11 1 1
13 Dehn Katharina 8 2 2
14 Pauluhn Jens 11 1 1
15 Dr. Pfrang Christine 16 0 0
16 Trump Reinhard 6 3 3
17 Vernon Ivonne 11 1 1
18 Vath Klaus 6 3 3
19 Dirschedl Karin 4 5 5

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Gomes Sabine 1 5 5
2 Grünewald Ronny 3 3 3
3 Dr. Kämmerer Ulrike 3 3 3
4 Maisenberger Kamilla 10 0 0
5 Neugebauer Sandra 3 3 3
6 Thamm Karsten 8 1 1
7 Bachmann Franz 3 3 3
8 Cobur Doris 7 2 2
9 Gomes Mario 10 0 0
10 Klug Holger 10 0 0
11 Pfaff Bianca 10 0 0
12 Ruthard Stefan 10 0 0
13 Stark Uwe 10 0 0
14 Ullrich Annette 2 4 4
15 Wittrich Gabriele 10 0 0
16 Wittrich Walter 10 0 0
17 Ziegler Eugen 8 1 1