09676128 - Hausen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09676128 - Hausen
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:42:11

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schwing Michael 523 48,7 % 463 43,2 % 986 45,9 %
GRÜNE Schmelmer Sabine 93 8,7 % 112 10,4 % 205 9,5 %
FREIE WÄHLER Hotz Katharina 129 12,0 % 136 12,7 % 265 12,3 %
AfD Klunker Christopher 171 15,9 % 196 18,3 % 367 17,1 %
SPD Schreck Andrea 92 8,6 % 65 6,1 % 157 7,3 %
FDP Obier Bernhard 24 2,2 % 39 3,6 % 63 2,9 %
DIE LINKE Adrian Andreas 18 1,7 % 22 2,1 % 40 1,9 %
ÖDP Krommer Marianne 24 2,2 % 26 2,4 % 50 2,3 %
dieBasis - - 14 1,3 % 14 0,7 %
Wahlberechtigte 1.432 - 1.432 - 1.432 -
Wähler 1.086 - 1.086 - 1.086 -
Ungültige Stimmen 12 1,1 % 13 1,2 % 25 1,2 %
Gültige Stimmen 1.074 98,9 % 1.073 98,8 % 2.147 98,8 %
Stimmbezirke insgesamt 4
Wahlberechtigte insgesamt 1.432
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 783
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 649
Wähler insgesamt 1.086
Wähler laut Wählerverzeichnis 462
Wähler mit Wahlschein 624
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 75,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Funk Stefan 4 53 53
2 Dr. Düber Hülya 7 9 9
3 Martin Gerlinde 10 4 4
4 Dr. Legler Alexander 3 91 91
5 Hoßmann Maria 8 8 8
6 Schuchardt Christian 8 8 8
7 Remelé Sebastian 16 0 0
8 Sitter Sabine 12 1 1
9 Habermann Thomas 12 1 1
10 Steger Elisabeth 2 258 258
11 Bold Thomas 12 1 1
12 Paul Doris 16 0 0
13 Schneider Wilhelm 11 3 3
14 Grimm Marcus 5 12 12
15 Behon Rosa 12 1 1
16 Schwing Michael 1 523 0 523
17 Stürmer Andrea 5 12 12
18 Wende Martin 16 0 0
19 Eberth Thomas 16 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Imhof Barbara 2 39 39
2 Müller Gerhard 10 2 2
3 Feiler Christina 8 4 4
4 Stöcklein Eva-Maria 4 6 6
5 May Klara 4 6 6
6 Schmitt Birgit 16 0 0
7 Trost Silke 9 3 3
8 Memmel Stefan 16 0 0
9 Dehniger Pamela 7 5 5
10 Dr. Wagner-Geuder Stefan 4 6 6
11 Schmelmer Sabine 1 93 0 93
12 Köberich Nina 12 1 1
13 Kronester Carmen 10 2 2
14 Taudte Albert 3 35 35
15 Drexelius Andrea 12 1 1
16 Goll Volker 16 0 0
17 Dr. Artz Simone 12 1 1
18 Dill Dominik 16 0 0
19 Rütz-Holst Angelika 12 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bischof Tamara 6 15 15
2 Hofmann Josef 7 4 4
3 Schiebel Thomas 13 0 0
4 Labus Stefan 13 0 0
5 Bayer Birgit 13 0 0
6 Neßwald Dennis 4 18 18
7 Hotz Katharina 1 129 0 129
8 Fischer Alois 10 1 1
9 Herzog Jutta 5 17 17
10 Schneider Stefanie 10 1 1
11 Dr. Knof Susanne 8 3 3
12 Werner Michael Christian 13 0 0
13 Vogel Christoph 10 1 1
14 Hotz Birgit 2 45 45
15 Rahm Sonja 13 0 0
16 Wolfinger Sabine 9 2 2
17 Brust Oliver 13 0 0
18 Freimann Michael 13 0 0
19 Zieger Manfred 3 29 29

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Sturn Bernhard 2 96 96
2 Klunker Christopher 1 171 0 171
3 Schuhmann Bernd 6 13 13
4 Rausch Joachim 3 34 34
5 Lihl André 9 2 2
6 Geßner Patrick 9 2 2
7 Cartsburg Stefan 4 21 21
8 Lippold-Eggen Freia 7 6 6
9 Mechler Ludwig 8 5 5
10 Kropp Andreas 5 17 17

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Linsenbreder Eva Maria 3 10 10
2 Töpper Florian 11 0 0
3 Schreck Andrea 1 92 0 92
4 Hennemann Jürgen 7 1 1
5 Koerber-Becker Lore 5 3 3
6 Leiderer Eric 2 41 41
7 Poracky Monika 11 0 0
8 Dr. Kößler Jürgen 11 0 0
9 Henzler Jutta 11 0 0
10 Dr. Alhussein Hamdan 6 2 2
11 Schmitt Maren 11 0 0
12 Dümig Simon 7 1 1
13 Fischer Julia 11 0 0
14 Rümmer Stefan 7 1 1
15 Kettinger Sabine 4 5 5
16 Raschert Thorsten 11 0 0
17 Finster Robert 7 1 1
18 Umhöfer Michael 11 0 0
19 Schlereth Bernhard 11 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kuhl Florian 4 4 4
2 Zimmermann Adelheid 10 0 0
3 Huelsz-Träger Stefka 7 1 1
4 Dalberg Julian 3 7 7
5 Graulich Marco 10 0 0
6 Mörer Michael 5 2 2
7 Türk Joshua 10 0 0
8 Obier Bernhard 1 24 0 24
9 Kunkel Jochen 10 0 0
10 Fröhlich Hubert 10 0 0
11 Malsam Nicole 10 0 0
12 Klein Thomas 5 2 2
13 Jilke Bernhard 10 0 0
14 Van Elten Bernd 10 0 0
15 Zimmer Oliver 7 1 1
16 Ripp Jürgen 2 21 21
17 Schneider Clemens 10 0 0
18 Kreß Peter 10 0 0
19 Zettner Moritz 7 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Conrad Agnes 3 6 6
2 Dörnhöfer Doris 8 0 0
3 Sachs Evelyne 4 2 2
4 Baz Mir Shahbaz 8 0 0
5 Pfister Selina 2 9 9
6 Adrian Andreas 1 18 0 18
7 Kunkel Christina 8 0 0
8 Valent Aaron 8 0 0
9 Klopf Elli 4 2 2
10 Freund Matthias 8 0 0
11 Schmidt Sabine 4 2 2
12 Vidia Farid 7 1 1
13 Strobel Angelika 8 0 0
14 Hertel Frank 8 0 0
15 Kiesbauer Andrea 8 0 0
16 Zant Aaron 8 0 0
17 Schmitz Jakob 8 0 0
18 Hofmann Florian 8 0 0
19 Beck Florian 8 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Bug Waldemar 6 1 1
2 Wagenhäuser Esther 9 0 0
3 Henneberger Matthias 9 0 0
4 Gilg Andrea 9 0 0
5 Binder Raimund 9 0 0
6 Talke Stefanie 9 0 0
7 Braun Heinz 9 0 0
8 Albert Klemens 9 0 0
9 Schmidt Margarete 9 0 0
10 Winter Wolfgang 2 10 10
11 Krommer Marianne 1 24 0 24
12 Schmitt Bernhard 4 2 2
13 Dehn Katharina 9 0 0
14 Pauluhn Jens 9 0 0
15 Dr. Pfrang Christine 9 0 0
16 Trump Reinhard 4 2 2
17 Vernon Ivonne 6 1 1
18 Vath Klaus 3 8 8
19 Dirschedl Karin 6 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gomes Sabine 2 3 3
2 Grünewald Ronny 5 1 1
3 Dr. Kämmerer Ulrike 3 2 2
4 Maisenberger Kamilla 8 0 0
5 Neugebauer Sandra 5 1 1
6 Thamm Karsten 8 0 0
7 Bachmann Franz 1 4 4
8 Cobur Doris 5 1 1
9 Gomes Mario 3 2 2
10 Klug Holger 8 0 0
11 Pfaff Bianca 8 0 0
12 Ruthard Stefan 8 0 0
13 Stark Uwe 8 0 0
14 Ullrich Annette 8 0 0
15 Wittrich Gabriele 8 0 0
16 Wittrich Walter 8 0 0
17 Ziegler Eugen 8 0 0