09676153 - Rüdenau

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09676153 - Rüdenau
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:42:11

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schwing Michael 194 46,1 % 176 41,8 % 370 43,9 %
GRÜNE Schmelmer Sabine 30 7,1 % 36 8,6 % 66 7,8 %
FREIE WÄHLER Hotz Katharina 52 12,4 % 53 12,6 % 105 12,5 %
AfD Klunker Christopher 83 19,7 % 86 20,4 % 169 20,1 %
SPD Schreck Andrea 38 9,0 % 36 8,6 % 74 8,8 %
FDP Obier Bernhard 12 2,9 % 14 3,3 % 26 3,1 %
DIE LINKE Adrian Andreas 3 0,7 % 3 0,7 % 6 0,7 %
ÖDP Krommer Marianne 9 2,1 % 6 1,4 % 15 1,8 %
dieBasis - - 11 2,6 % 11 1,3 %
Wahlberechtigte 570 - 570 - 570 -
Wähler 423 - 423 - 423 -
Ungültige Stimmen 2 0,5 % 2 0,5 % 4 0,5 %
Gültige Stimmen 421 99,5 % 421 99,5 % 842 99,5 %
Stimmbezirke insgesamt 2
Wahlberechtigte insgesamt 570
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 310
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 260
Wähler insgesamt 423
Wähler laut Wählerverzeichnis 178
Wähler mit Wahlschein 245
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 74,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Funk Stefan 3 22 22
2 Dr. Düber Hülya 5 8 8
3 Martin Gerlinde 6 4 4
4 Dr. Legler Alexander 3 22 22
5 Hoßmann Maria 9 2 2
6 Schuchardt Christian 7 3 3
7 Remelé Sebastian 15 0 0
8 Sitter Sabine 9 2 2
9 Habermann Thomas 9 2 2
10 Steger Elisabeth 2 105 105
11 Bold Thomas 15 0 0
12 Paul Doris 15 0 0
13 Schneider Wilhelm 15 0 0
14 Grimm Marcus 7 3 3
15 Behon Rosa 12 1 1
16 Schwing Michael 1 194 0 194
17 Stürmer Andrea 12 1 1
18 Wende Martin 12 1 1
19 Eberth Thomas 15 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Imhof Barbara 2 14 14
2 Müller Gerhard 7 1 1
3 Feiler Christina 13 0 0
4 Stöcklein Eva-Maria 7 1 1
5 May Klara 3 7 7
6 Schmitt Birgit 7 1 1
7 Trost Silke 7 1 1
8 Memmel Stefan 13 0 0
9 Dehniger Pamela 5 2 2
10 Dr. Wagner-Geuder Stefan 7 1 1
11 Schmelmer Sabine 1 30 0 30
12 Köberich Nina 7 1 1
13 Kronester Carmen 13 0 0
14 Taudte Albert 4 5 5
15 Drexelius Andrea 13 0 0
16 Goll Volker 13 0 0
17 Dr. Artz Simone 13 0 0
18 Dill Dominik 5 2 2
19 Rütz-Holst Angelika 13 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bischof Tamara 2 14 14
2 Hofmann Josef 5 4 4
3 Schiebel Thomas 11 0 0
4 Labus Stefan 8 1 1
5 Bayer Birgit 11 0 0
6 Neßwald Dennis 7 3 3
7 Hotz Katharina 1 52 0 52
8 Fischer Alois 11 0 0
9 Herzog Jutta 5 4 4
10 Schneider Stefanie 8 1 1
11 Dr. Knof Susanne 8 1 1
12 Werner Michael Christian 11 0 0
13 Vogel Christoph 11 0 0
14 Hotz Birgit 4 11 11
15 Rahm Sonja 11 0 0
16 Wolfinger Sabine 11 0 0
17 Brust Oliver 11 0 0
18 Freimann Michael 11 0 0
19 Zieger Manfred 2 14 14

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Sturn Bernhard 2 55 55
2 Klunker Christopher 1 83 0 83
3 Schuhmann Bernd 6 4 4
4 Rausch Joachim 3 8 8
5 Lihl André 9 1 1
6 Geßner Patrick 7 2 2
7 Cartsburg Stefan 5 6 6
8 Lippold-Eggen Freia 10 0 0
9 Mechler Ludwig 7 2 2
10 Kropp Andreas 3 8 8

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Linsenbreder Eva Maria 3 7 7
2 Töpper Florian 7 1 1
3 Schreck Andrea 1 38 0 38
4 Hennemann Jürgen 11 0 0
5 Koerber-Becker Lore 5 3 3
6 Leiderer Eric 4 4 4
7 Poracky Monika 7 1 1
8 Dr. Kößler Jürgen 7 1 1
9 Henzler Jutta 11 0 0
10 Dr. Alhussein Hamdan 11 0 0
11 Schmitt Maren 7 1 1
12 Dümig Simon 11 0 0
13 Fischer Julia 6 2 2
14 Rümmer Stefan 11 0 0
15 Kettinger Sabine 2 12 12
16 Raschert Thorsten 11 0 0
17 Finster Robert 11 0 0
18 Umhöfer Michael 11 0 0
19 Schlereth Bernhard 11 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kuhl Florian 4 2 2
2 Zimmermann Adelheid 5 1 1
3 Huelsz-Träger Stefka 8 0 0
4 Dalberg Julian 3 3 3
5 Graulich Marco 8 0 0
6 Mörer Michael 8 0 0
7 Türk Joshua 5 1 1
8 Obier Bernhard 1 12 0 12
9 Kunkel Jochen 8 0 0
10 Fröhlich Hubert 8 0 0
11 Malsam Nicole 8 0 0
12 Klein Thomas 8 0 0
13 Jilke Bernhard 5 1 1
14 Van Elten Bernd 8 0 0
15 Zimmer Oliver 8 0 0
16 Ripp Jürgen 2 6 6
17 Schneider Clemens 8 0 0
18 Kreß Peter 8 0 0
19 Zettner Moritz 8 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Conrad Agnes 2 2 2
2 Dörnhöfer Doris 4 0 0
3 Sachs Evelyne 4 0 0
4 Baz Mir Shahbaz 4 0 0
5 Pfister Selina 4 0 0
6 Adrian Andreas 1 3 0 3
7 Kunkel Christina 4 0 0
8 Valent Aaron 4 0 0
9 Klopf Elli 3 1 1
10 Freund Matthias 4 0 0
11 Schmidt Sabine 4 0 0
12 Vidia Farid 4 0 0
13 Strobel Angelika 4 0 0
14 Hertel Frank 4 0 0
15 Kiesbauer Andrea 4 0 0
16 Zant Aaron 4 0 0
17 Schmitz Jakob 4 0 0
18 Hofmann Florian 4 0 0
19 Beck Florian 4 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bug Waldemar 4 0 0
2 Wagenhäuser Esther 4 0 0
3 Henneberger Matthias 4 0 0
4 Gilg Andrea 4 0 0
5 Binder Raimund 4 0 0
6 Talke Stefanie 4 0 0
7 Braun Heinz 4 0 0
8 Albert Klemens 4 0 0
9 Schmidt Margarete 4 0 0
10 Winter Wolfgang 2 4 4
11 Krommer Marianne 1 9 0 9
12 Schmitt Bernhard 4 0 0
13 Dehn Katharina 4 0 0
14 Pauluhn Jens 4 0 0
15 Dr. Pfrang Christine 4 0 0
16 Trump Reinhard 4 0 0
17 Vernon Ivonne 4 0 0
18 Vath Klaus 3 2 2
19 Dirschedl Karin 4 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gomes Sabine 1 3 3
2 Grünewald Ronny 3 1 1
3 Dr. Kämmerer Ulrike 3 1 1
4 Maisenberger Kamilla 9 0 0
5 Neugebauer Sandra 3 1 1
6 Thamm Karsten 9 0 0
7 Bachmann Franz 2 2 2
8 Cobur Doris 3 1 1
9 Gomes Mario 3 1 1
10 Klug Holger 9 0 0
11 Pfaff Bianca 9 0 0
12 Ruthard Stefan 9 0 0
13 Stark Uwe 9 0 0
14 Ullrich Annette 3 1 1
15 Wittrich Gabriele 9 0 0
16 Wittrich Walter 9 0 0
17 Ziegler Eugen 9 0 0