0002 - Josef-Anton-Rohe Grund-u. Mittelschule, Aula

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0002 - Josef-Anton-Rohe Grund-u. Mittelschule, Aula
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:42:11

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schwing Michael 277 41,8 % 260 39,5 % 537 40,7 %
GRÜNE Schmelmer Sabine 75 11,3 % 83 12,6 % 158 12,0 %
FREIE WÄHLER Hotz Katharina 60 9,1 % 60 9,1 % 120 9,1 %
AfD Klunker Christopher 119 18,0 % 122 18,5 % 241 18,3 %
SPD Schreck Andrea 63 9,5 % 59 9,0 % 122 9,2 %
FDP Obier Bernhard 29 4,4 % 37 5,6 % 66 5,0 %
DIE LINKE Adrian Andreas 18 2,7 % 12 1,8 % 30 2,3 %
ÖDP Krommer Marianne 21 3,2 % 20 3,0 % 41 3,1 %
dieBasis - - 5 0,8 % 5 0,4 %
Wahlberechtigte 1.939 - 1.939 - 1.939 -
Wähler 669 - 669 - 669 -
Ungültige Stimmen 7 1,0 % 11 1,6 % 18 1,3 %
Gültige Stimmen 662 99,0 % 658 98,4 % 1.320 98,7 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.939
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.043
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 896
Wähler insgesamt 669
Wähler laut Wählerverzeichnis 667
Wähler mit Wahlschein 2
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 34,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Funk Stefan 3 52 52
2 Dr. Düber Hülya 5 16 16
3 Martin Gerlinde 9 3 3
4 Dr. Legler Alexander 4 31 31
5 Hoßmann Maria 6 9 9
6 Schuchardt Christian 8 7 7
7 Remelé Sebastian 10 2 2
8 Sitter Sabine 16 0 0
9 Habermann Thomas 14 1 1
10 Steger Elisabeth 2 121 121
11 Bold Thomas 16 0 0
12 Paul Doris 10 2 2
13 Schneider Wilhelm 16 0 0
14 Grimm Marcus 10 2 2
15 Behon Rosa 16 0 0
16 Schwing Michael 1 277 0 277
17 Stürmer Andrea 6 9 9
18 Wende Martin 10 2 2
19 Eberth Thomas 14 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Imhof Barbara 3 23 23
2 Müller Gerhard 6 3 3
3 Feiler Christina 11 1 1
4 Stöcklein Eva-Maria 6 3 3
5 May Klara 4 6 6
6 Schmitt Birgit 8 2 2
7 Trost Silke 14 0 0
8 Memmel Stefan 11 1 1
9 Dehniger Pamela 5 5 5
10 Dr. Wagner-Geuder Stefan 14 0 0
11 Schmelmer Sabine 1 75 0 75
12 Köberich Nina 11 1 1
13 Kronester Carmen 14 0 0
14 Taudte Albert 2 33 33
15 Drexelius Andrea 8 2 2
16 Goll Volker 14 0 0
17 Dr. Artz Simone 8 2 2
18 Dill Dominik 14 0 0
19 Rütz-Holst Angelika 14 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bischof Tamara 2 20 20
2 Hofmann Josef 7 3 3
3 Schiebel Thomas 13 0 0
4 Labus Stefan 9 1 1
5 Bayer Birgit 9 1 1
6 Neßwald Dennis 5 6 6
7 Hotz Katharina 1 60 0 60
8 Fischer Alois 13 0 0
9 Herzog Jutta 4 7 7
10 Schneider Stefanie 9 1 1
11 Dr. Knof Susanne 9 1 1
12 Werner Michael Christian 13 0 0
13 Vogel Christoph 13 0 0
14 Hotz Birgit 5 6 6
15 Rahm Sonja 8 2 2
16 Wolfinger Sabine 13 0 0
17 Brust Oliver 13 0 0
18 Freimann Michael 13 0 0
19 Zieger Manfred 3 12 12

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Sturn Bernhard 2 58 58
2 Klunker Christopher 1 119 0 119
3 Schuhmann Bernd 9 3 3
4 Rausch Joachim 3 18 18
5 Lihl André 5 8 8
6 Geßner Patrick 8 4 4
7 Cartsburg Stefan 5 8 8
8 Lippold-Eggen Freia 9 3 3
9 Mechler Ludwig 5 8 8
10 Kropp Andreas 4 11 11

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Linsenbreder Eva Maria 3 11 11
2 Töpper Florian 6 2 2
3 Schreck Andrea 1 63 0 63
4 Hennemann Jürgen 12 0 0
5 Koerber-Becker Lore 4 9 9
6 Leiderer Eric 2 28 28
7 Poracky Monika 12 0 0
8 Dr. Kößler Jürgen 12 0 0
9 Henzler Jutta 8 1 1
10 Dr. Alhussein Hamdan 12 0 0
11 Schmitt Maren 12 0 0
12 Dümig Simon 6 2 2
13 Fischer Julia 8 1 1
14 Rümmer Stefan 8 1 1
15 Kettinger Sabine 5 3 3
16 Raschert Thorsten 12 0 0
17 Finster Robert 8 1 1
18 Umhöfer Michael 12 0 0
19 Schlereth Bernhard 12 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kuhl Florian 3 11 11
2 Zimmermann Adelheid 10 0 0
3 Huelsz-Träger Stefka 6 2 2
4 Dalberg Julian 4 3 3
5 Graulich Marco 7 1 1
6 Mörer Michael 10 0 0
7 Türk Joshua 10 0 0
8 Obier Bernhard 1 29 0 29
9 Kunkel Jochen 10 0 0
10 Fröhlich Hubert 7 1 1
11 Malsam Nicole 7 1 1
12 Klein Thomas 4 3 3
13 Jilke Bernhard 10 0 0
14 Van Elten Bernd 10 0 0
15 Zimmer Oliver 10 0 0
16 Ripp Jürgen 2 15 15
17 Schneider Clemens 10 0 0
18 Kreß Peter 10 0 0
19 Zettner Moritz 10 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Conrad Agnes 2 4 4
2 Dörnhöfer Doris 9 0 0
3 Sachs Evelyne 4 1 1
4 Baz Mir Shahbaz 4 1 1
5 Pfister Selina 3 3 3
6 Adrian Andreas 1 18 0 18
7 Kunkel Christina 9 0 0
8 Valent Aaron 4 1 1
9 Klopf Elli 9 0 0
10 Freund Matthias 9 0 0
11 Schmidt Sabine 9 0 0
12 Vidia Farid 4 1 1
13 Strobel Angelika 9 0 0
14 Hertel Frank 9 0 0
15 Kiesbauer Andrea 9 0 0
16 Zant Aaron 4 1 1
17 Schmitz Jakob 9 0 0
18 Hofmann Florian 9 0 0
19 Beck Florian 9 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bug Waldemar 5 2 2
2 Wagenhäuser Esther 5 2 2
3 Henneberger Matthias 10 0 0
4 Gilg Andrea 9 1 1
5 Binder Raimund 10 0 0
6 Talke Stefanie 10 0 0
7 Braun Heinz 5 2 2
8 Albert Klemens 10 0 0
9 Schmidt Margarete 10 0 0
10 Winter Wolfgang 2 5 5
11 Krommer Marianne 1 21 0 21
12 Schmitt Bernhard 5 2 2
13 Dehn Katharina 3 3 3
14 Pauluhn Jens 10 0 0
15 Dr. Pfrang Christine 10 0 0
16 Trump Reinhard 10 0 0
17 Vernon Ivonne 10 0 0
18 Vath Klaus 3 3 3
19 Dirschedl Karin 10 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gomes Sabine 4 0 0
2 Grünewald Ronny 3 1 1
3 Dr. Kämmerer Ulrike 1 2 2
4 Maisenberger Kamilla 4 0 0
5 Neugebauer Sandra 4 0 0
6 Thamm Karsten 4 0 0
7 Bachmann Franz 1 2 2
8 Cobur Doris 4 0 0
9 Gomes Mario 4 0 0
10 Klug Holger 4 0 0
11 Pfaff Bianca 4 0 0
12 Ruthard Stefan 4 0 0
13 Stark Uwe 4 0 0
14 Ullrich Annette 4 0 0
15 Wittrich Gabriele 4 0 0
16 Wittrich Walter 4 0 0
17 Ziegler Eugen 4 0 0