0011 - Briefwahl Altenbuch

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0011 - Briefwahl Altenbuch
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:40:38

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen (Direktkandidat) Zweitstimmen (Liste) Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Stock Martin 173 41,1 % 205 49,2 % 378 45,1 %
GRÜNE Stich Ansgar 24 5,7 % 22 5,3 % 46 5,5 %
FREIE WÄHLER Zöller Thomas 124 29,5 % 78 18,7 % 202 24,1 %
AfD Storm Ramona 71 16,9 % 82 19,7 % 153 18,3 %
SPD Herrmann Samuel 18 4,3 % 20 4,8 % 38 4,5 %
FDP Pfeffer Nicole 5 1,2 % 3 0,7 % 8 1,0 %
DIE LINKE Adrian Andreas 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
BP Nagel Harald 2 0,5 % 2 0,5 % 4 0,5 %
ÖDP Winter Wolfgang 2 0,5 % 1 0,2 % 3 0,4 %
dieBasis Bachmann Franz 2 0,5 % 4 1,0 % 6 0,7 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 423 - 423 - 423 -
Ungültige Stimmen 2 0,5 % 6 1,4 % 8 0,9 %
Gültige Stimmen 421 99,5 % 417 98,6 % 838 99,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gerlach Judith 2 129 129
2 Kirchner Sandro 11 0 0
3 Dr. Behr Andrea 7 5 5
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 4 18 18
5 Demar Juliane 11 0 0
6 Schenk Markus 9 2 2
7 Keller Susanne 11 0 0
8 Siepak Thomas 8 4 4
9 Rudowicz Jennifer 3 23 23
10 Hörtler Steffen 11 0 0
11 Hegler Max 11 0 0
12 Rath Johanna 6 9 9
13 Jungbauer Björn 10 1 1
14 Becker Barbara 11 0 0
15 Stock Martin 1 173 0 173
16 Gießübel Martina 11 0 0
17 Hoier Heiko 11 0 0
18 Schwab Thorsten 5 14 14
19 Vogel Steffen 11 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 2 6 6
2 Friedl Patrick 3 4 4
3 Hartl Monika 3 4 4
4 Knoblach Paul 7 1 1
5 Baier Anja 5 2 2
6 Stich Ansgar 1 24 0 24
7 Appel Lara 7 1 1
8 Dr. Lenhard Wolfgang 7 1 1
9 Mantel Barbara 11 0 0
10 Decker Mark 11 0 0
11 Wenderoth Lucia 5 2 2
12 Dr. Baumann Roland 11 0 0
13 Kontny Helena 11 0 0
14 Mütze Thomas 7 1 1
15 Hein Sylvia 11 0 0
16 Leineweber Charles 11 0 0
17 Martin Christine 11 0 0
18 Beck Armin 11 0 0
19 Dumbsky Marlies 11 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 2 38 38
2 Zöller Thomas 1 124 0 124
3 Helmerich Frank 11 0 0
4 Wallström Felix 11 0 0
5 Wagner Maili 4 7 7
6 Freiherr von Zobel Felix 4 7 7
7 Baumeister Sven 11 0 0
8 Hußlein Edwin 11 0 0
9 Heim Brigitte 9 1 1
10 Kleren Matthias 11 0 0
11 Bönig Alexander 8 2 2
12 Möhring Dieter 11 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 9 1 1
14 Höfler Lorenz 11 0 0
15 Wörner Susanne 3 14 14
16 Gök Murat 11 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 6 5 5
18 Sauer Marco 11 0 0
19 Leimeister Christian 7 3 3

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 2 32 32
2 Halemba Daniel 6 7 7
3 Baumann Jörg 3 21 21
4 Junker Klaus-Uwe 4 9 9
5 Storm Ramona 1 71 0 71
6 Mechler Ludwig 8 1 1
7 Engel Holger 5 8 8
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 9 0 0
9 Schmitt Alfred 9 0 0
10 Keller Falko 7 4 4

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 8 0 0
2 Fehlner Martina 2 12 12
3 Rottmann Stefan 8 0 0
4 Weimann Eva-Maria 8 0 0
5 Kolbow Alexander 8 0 0
6 Bamberg-Reinwand Johanna 8 0 0
7 Van Eckert René 8 0 0
8 Nembach Pamela 5 1 1
9 Herrmann Samuel 1 18 0 18
10 Fotokehagias Michail 4 2 2
11 Bleuel Manuela 5 1 1
12 Raab-Wasse Helga 3 3 3
13 Kropp Steffen 8 0 0
14 Peter Sophie 8 0 0
15 Nötscher Marc 5 1 1
16 Schulz Joachim 8 0 0
17 Schaub Norbert 8 0 0
18 Tas Tanyel 8 0 0
19 Grimm Tobias 8 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 4 0 0
2 Amendt Kristina 4 0 0
3 Pfeffer Nicole 1 5 0 5
4 Dutta Tobias 4 0 0
5 Ruck Simon 4 0 0
6 Bohn Lukas 4 0 0
7 Keupp Michael 4 0 0
8 Jordan Markus 4 0 0
9 Schöll Axel 4 0 0
10 Hümmer Maximilian 4 0 0
11 Kuhl Wolfgang 4 0 0
12 Konrad Dominik 4 0 0
13 Schuler Hannah 4 0 0
14 Zimmermann Frank 2 2 2
15 Götz Kerstin 3 1 1
16 Zink Melanie 4 0 0
17 Frey Constanze 4 0 0
18 Hornung Christian 4 0 0
19 Krönert Mathias 4 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 1 0 0
2 Klopf Elli 1 0 0
3 Kunkel Christina 1 0 0
4 Nekhoroshkov Dmitry 1 0 0
5 Conrad Agnes 1 0 0
6 Valent Aaron 1 0 0
7 Schmidt Sabine 1 0 0
8 Seubert Thomas 1 0 0
9 Pfister Selina 1 0 0
10 Schmitz Jakob 1 0 0
11 Strobel Angelika 1 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 1 0 0
13 Sachs Evelyne 1 0 0
14 Friedenberger Oscar 1 0 0
15 Hümpfner Bianca 1 0 0
16 Freund Matthias 1 0 0
17 Kiesbauer Andrea 1 0 0
18 Adrian Andreas 1 0 0 0
19 Gerstner Lukas 1 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 2 1 1
2 Reiniger Andreas 4 0 0
3 Schneider Carmen 4 0 0
4 Scholz Marco 2 1 1
5 Heß Oliver 4 0 0
6 Götz Thorsten 4 0 0
7 Sadlo Franz 4 0 0
8 Sokopp Michael 4 0 0
9 Amend Florian 4 0 0
10 Gilbert Raimund 4 0 0
11 Nagel Harald 1 2 0 2

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 3 0 0
2 Bug Waldemar 3 0 0
3 Wierlemann Stefanie 3 0 0
4 Binder Raimund 3 0 0
5 Dehn Katharina 3 0 0
6 Braun Heinz 3 0 0
7 Reinhard Michaela 3 0 0
8 Winter Wolfgang 1 2 0 2
9 Talke Stefanie 3 0 0
10 Ruf Thorsten 3 0 0
11 Väth Lauritz 2 1 1
12 Baumgärtner Rainer 3 0 0
13 Schmitt Bernhard 3 0 0
14 Zettelmeier Stefan 3 0 0
15 Streib Alfred 3 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 3 0 0
17 Günzel Martin 3 0 0
18 Probst Roland 3 0 0
19 Bauer Katrin 3 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 2 2 0 2
2 Grünewald Ronny 3 1 1
3 Dr. Kämmerer Ulrike 1 3 3
4 Klug Holger 4 0 0
5 Maisenberger Kamilla 4 0 0
6 Ruthard Stefan 4 0 0
7 Wittrich Gabriele 4 0 0
8 Gomes Mario 4 0 0
9 Neugebauer Sandra 4 0 0
10 Noras Susanne 4 0 0
11 Pfaff Bianca 4 0 0
12 Ullrich Annette 4 0 0
13 Wittrich Walter 4 0 0
14 Ziegler Eugen 4 0 0