0012 - Briefwahlbezirk 0012

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0012 - Briefwahlbezirk 0012
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:40:38

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen (Direktkandidat) Zweitstimmen (Liste) Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Stock Martin 255 42,0 % 237 38,9 % 492 40,4 %
GRÜNE Stich Ansgar 83 13,7 % 82 13,4 % 165 13,6 %
FREIE WÄHLER Zöller Thomas 106 17,5 % 125 20,5 % 231 19,0 %
AfD Storm Ramona 53 8,7 % 54 8,9 % 107 8,8 %
SPD Herrmann Samuel 52 8,6 % 49 8,0 % 101 8,3 %
FDP Pfeffer Nicole 23 3,8 % 21 3,4 % 44 3,6 %
DIE LINKE Adrian Andreas 15 2,5 % 14 2,3 % 29 2,4 %
BP Nagel Harald 2 0,3 % 7 1,1 % 9 0,7 %
ÖDP Winter Wolfgang 7 1,2 % 11 1,8 % 18 1,5 %
dieBasis Bachmann Franz 11 1,8 % 10 1,6 % 21 1,7 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 616 - 616 - 616 -
Ungültige Stimmen 9 1,5 % 6 1,0 % 15 1,2 %
Gültige Stimmen 607 98,5 % 610 99,0 % 1.217 98,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Gerlach Judith 2 82 82
2 Kirchner Sandro 13 1 1
3 Dr. Behr Andrea 7 4 4
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 3 70 70
5 Demar Juliane 10 2 2
6 Schenk Markus 9 3 3
7 Keller Susanne 13 1 1
8 Siepak Thomas 6 11 11
9 Rudowicz Jennifer 4 32 32
10 Hörtler Steffen 17 0 0
11 Hegler Max 7 4 4
12 Rath Johanna 5 20 20
13 Jungbauer Björn 17 0 0
14 Becker Barbara 17 0 0
15 Stock Martin 1 255 0 255
16 Gießübel Martina 13 1 1
17 Hoier Heiko 10 2 2
18 Schwab Thorsten 10 2 2
19 Vogel Steffen 13 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Celina Kerstin 4 14 14
2 Friedl Patrick 6 5 5
3 Hartl Monika 3 15 15
4 Knoblach Paul 6 5 5
5 Baier Anja 6 5 5
6 Stich Ansgar 1 83 0 83
7 Appel Lara 12 1 1
8 Dr. Lenhard Wolfgang 14 0 0
9 Mantel Barbara 14 0 0
10 Decker Mark 14 0 0
11 Wenderoth Lucia 2 17 17
12 Dr. Baumann Roland 10 2 2
13 Kontny Helena 6 5 5
14 Mütze Thomas 5 9 9
15 Hein Sylvia 14 0 0
16 Leineweber Charles 14 0 0
17 Martin Christine 10 2 2
18 Beck Armin 14 0 0
19 Dumbsky Marlies 12 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 3 12 12
2 Zöller Thomas 1 106 0 106
3 Helmerich Frank 11 0 0
4 Wallström Felix 7 1 1
5 Wagner Maili 6 2 2
6 Freiherr von Zobel Felix 4 4 4
7 Baumeister Sven 11 0 0
8 Hußlein Edwin 11 0 0
9 Heim Brigitte 7 1 1
10 Kleren Matthias 11 0 0
11 Bönig Alexander 7 1 1
12 Möhring Dieter 11 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 11 0 0
14 Höfler Lorenz 11 0 0
15 Wörner Susanne 2 100 100
16 Gök Murat 11 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 7 1 1
18 Sauer Marco 11 0 0
19 Leimeister Christian 5 3 3

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 2 27 27
2 Halemba Daniel 5 3 3
3 Baumann Jörg 3 10 10
4 Junker Klaus-Uwe 7 1 1
5 Storm Ramona 1 53 0 53
6 Mechler Ludwig 7 1 1
7 Engel Holger 7 1 1
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 5 3 3
9 Schmitt Alfred 10 0 0
10 Keller Falko 4 8 8

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 4 5 5
2 Fehlner Martina 2 25 25
3 Rottmann Stefan 6 1 1
4 Weimann Eva-Maria 11 0 0
5 Kolbow Alexander 6 1 1
6 Bamberg-Reinwand Johanna 11 0 0
7 Van Eckert René 11 0 0
8 Nembach Pamela 6 1 1
9 Herrmann Samuel 1 52 0 52
10 Fotokehagias Michail 5 4 4
11 Bleuel Manuela 11 0 0
12 Raab-Wasse Helga 3 10 10
13 Kropp Steffen 11 0 0
14 Peter Sophie 6 1 1
15 Nötscher Marc 11 0 0
16 Schulz Joachim 11 0 0
17 Schaub Norbert 11 0 0
18 Tas Tanyel 11 0 0
19 Grimm Tobias 6 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 2 10 10
2 Amendt Kristina 4 2 2
3 Pfeffer Nicole 1 23 0 23
4 Dutta Tobias 5 1 1
5 Ruck Simon 8 0 0
6 Bohn Lukas 8 0 0
7 Keupp Michael 8 0 0
8 Jordan Markus 8 0 0
9 Schöll Axel 8 0 0
10 Hümmer Maximilian 8 0 0
11 Kuhl Wolfgang 8 0 0
12 Konrad Dominik 8 0 0
13 Schuler Hannah 8 0 0
14 Zimmermann Frank 3 6 6
15 Götz Kerstin 5 1 1
16 Zink Melanie 8 0 0
17 Frey Constanze 5 1 1
18 Hornung Christian 8 0 0
19 Krönert Mathias 8 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Hertel Frank 3 3 3
2 Klopf Elli 4 1 1
3 Kunkel Christina 4 1 1
4 Nekhoroshkov Dmitry 9 0 0
5 Conrad Agnes 9 0 0
6 Valent Aaron 9 0 0
7 Schmidt Sabine 9 0 0
8 Seubert Thomas 4 1 1
9 Pfister Selina 2 5 5
10 Schmitz Jakob 9 0 0
11 Strobel Angelika 9 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 9 0 0
13 Sachs Evelyne 4 1 1
14 Friedenberger Oscar 9 0 0
15 Hümpfner Bianca 4 1 1
16 Freund Matthias 9 0 0
17 Kiesbauer Andrea 9 0 0
18 Adrian Andreas 1 15 0 15
19 Gerstner Lukas 9 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 1 2 2
2 Reiniger Andreas 5 1 1
3 Schneider Carmen 6 0 0
4 Scholz Marco 6 0 0
5 Heß Oliver 6 0 0
6 Götz Thorsten 1 2 2
7 Sadlo Franz 6 0 0
8 Sokopp Michael 6 0 0
9 Amend Florian 1 2 2
10 Gilbert Raimund 6 0 0
11 Nagel Harald 1 2 0 2

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 2 5 5
2 Bug Waldemar 9 0 0
3 Wierlemann Stefanie 9 0 0
4 Binder Raimund 9 0 0
5 Dehn Katharina 3 1 1
6 Braun Heinz 9 0 0
7 Reinhard Michaela 3 1 1
8 Winter Wolfgang 1 7 0 7
9 Talke Stefanie 9 0 0
10 Ruf Thorsten 9 0 0
11 Väth Lauritz 9 0 0
12 Baumgärtner Rainer 9 0 0
13 Schmitt Bernhard 3 1 1
14 Zettelmeier Stefan 3 1 1
15 Streib Alfred 9 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 3 1 1
17 Günzel Martin 9 0 0
18 Probst Roland 9 0 0
19 Bauer Katrin 3 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 1 11 0 11
2 Grünewald Ronny 2 3 3
3 Dr. Kämmerer Ulrike 2 3 3
4 Klug Holger 7 0 0
5 Maisenberger Kamilla 5 1 1
6 Ruthard Stefan 7 0 0
7 Wittrich Gabriele 7 0 0
8 Gomes Mario 7 0 0
9 Neugebauer Sandra 4 2 2
10 Noras Susanne 7 0 0
11 Pfaff Bianca 7 0 0
12 Ullrich Annette 7 0 0
13 Wittrich Walter 5 1 1
14 Ziegler Eugen 7 0 0