0012 - Alte Schule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0012 - Alte Schule
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:40:38

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen (Direktkandidat) Zweitstimmen (Liste) Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Stock Martin 192 53,3 % 167 46,9 % 359 50,1 %
GRÜNE Stich Ansgar 19 5,3 % 23 6,5 % 42 5,9 %
FREIE WÄHLER Zöller Thomas 73 20,3 % 31 8,7 % 104 14,5 %
AfD Storm Ramona 33 9,2 % 32 9,0 % 65 9,1 %
SPD Herrmann Samuel 27 7,5 % 30 8,4 % 57 8,0 %
FDP Pfeffer Nicole 6 1,7 % 62 17,4 % 68 9,5 %
DIE LINKE Adrian Andreas 2 0,6 % 3 0,8 % 5 0,7 %
BP Nagel Harald 2 0,6 % 2 0,6 % 4 0,6 %
ÖDP Winter Wolfgang 1 0,3 % 2 0,6 % 3 0,4 %
dieBasis Bachmann Franz 5 1,4 % 4 1,1 % 9 1,3 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 360 - 360 - 360 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 4 1,1 % 4 0,6 %
Gültige Stimmen 360 100,0 % 356 98,9 % 716 99,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gerlach Judith 2 86 86
2 Kirchner Sandro 11 1 1
3 Dr. Behr Andrea 6 7 7
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 3 25 25
5 Demar Juliane 16 0 0
6 Schenk Markus 8 3 3
7 Keller Susanne 10 2 2
8 Siepak Thomas 7 6 6
9 Rudowicz Jennifer 4 18 18
10 Hörtler Steffen 11 1 1
11 Hegler Max 11 1 1
12 Rath Johanna 8 3 3
13 Jungbauer Björn 11 1 1
14 Becker Barbara 16 0 0
15 Stock Martin 1 192 0 192
16 Gießübel Martina 11 1 1
17 Hoier Heiko 16 0 0
18 Schwab Thorsten 5 12 12
19 Vogel Steffen 16 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 4 4 4
2 Friedl Patrick 5 2 2
3 Hartl Monika 5 2 2
4 Knoblach Paul 2 5 5
5 Baier Anja 8 1 1
6 Stich Ansgar 1 19 0 19
7 Appel Lara 8 1 1
8 Dr. Lenhard Wolfgang 11 0 0
9 Mantel Barbara 11 0 0
10 Decker Mark 11 0 0
11 Wenderoth Lucia 5 2 2
12 Dr. Baumann Roland 11 0 0
13 Kontny Helena 8 1 1
14 Mütze Thomas 2 5 5
15 Hein Sylvia 11 0 0
16 Leineweber Charles 11 0 0
17 Martin Christine 11 0 0
18 Beck Armin 11 0 0
19 Dumbsky Marlies 11 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Stolz Anna 2 17 17
2 Zöller Thomas 1 73 0 73
3 Helmerich Frank 5 1 1
4 Wallström Felix 6 0 0
5 Wagner Maili 6 0 0
6 Freiherr von Zobel Felix 4 3 3
7 Baumeister Sven 6 0 0
8 Hußlein Edwin 6 0 0
9 Heim Brigitte 6 0 0
10 Kleren Matthias 6 0 0
11 Bönig Alexander 6 0 0
12 Möhring Dieter 6 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 6 0 0
14 Höfler Lorenz 6 0 0
15 Wörner Susanne 3 9 9
16 Gök Murat 6 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 6 0 0
18 Sauer Marco 6 0 0
19 Leimeister Christian 6 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 2 20 20
2 Halemba Daniel 6 0 0
3 Baumann Jörg 3 5 5
4 Junker Klaus-Uwe 4 4 4
5 Storm Ramona 1 33 0 33
6 Mechler Ludwig 6 0 0
7 Engel Holger 6 0 0
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 6 0 0
9 Schmitt Alfred 6 0 0
10 Keller Falko 5 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 6 2 2
2 Fehlner Martina 3 8 8
3 Rottmann Stefan 10 0 0
4 Weimann Eva-Maria 8 1 1
5 Kolbow Alexander 4 3 3
6 Bamberg-Reinwand Johanna 10 0 0
7 Van Eckert René 10 0 0
8 Nembach Pamela 4 3 3
9 Herrmann Samuel 1 27 0 27
10 Fotokehagias Michail 6 2 2
11 Bleuel Manuela 10 0 0
12 Raab-Wasse Helga 2 10 10
13 Kropp Steffen 10 0 0
14 Peter Sophie 10 0 0
15 Nötscher Marc 10 0 0
16 Schulz Joachim 10 0 0
17 Schaub Norbert 10 0 0
18 Tas Tanyel 10 0 0
19 Grimm Tobias 8 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 4 1 1
2 Amendt Kristina 4 1 1
3 Pfeffer Nicole 2 6 0 6
4 Dutta Tobias 4 1 1
5 Ruck Simon 7 0 0
6 Bohn Lukas 7 0 0
7 Keupp Michael 7 0 0
8 Jordan Markus 7 0 0
9 Schöll Axel 7 0 0
10 Hümmer Maximilian 7 0 0
11 Kuhl Wolfgang 7 0 0
12 Konrad Dominik 3 2 2
13 Schuler Hannah 7 0 0
14 Zimmermann Frank 1 57 57
15 Götz Kerstin 7 0 0
16 Zink Melanie 7 0 0
17 Frey Constanze 7 0 0
18 Hornung Christian 7 0 0
19 Krönert Mathias 7 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 4 0 0
2 Klopf Elli 1 2 2
3 Kunkel Christina 4 0 0
4 Nekhoroshkov Dmitry 4 0 0
5 Conrad Agnes 4 0 0
6 Valent Aaron 4 0 0
7 Schmidt Sabine 4 0 0
8 Seubert Thomas 4 0 0
9 Pfister Selina 4 0 0
10 Schmitz Jakob 4 0 0
11 Strobel Angelika 4 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 4 0 0
13 Sachs Evelyne 4 0 0
14 Friedenberger Oscar 4 0 0
15 Hümpfner Bianca 4 0 0
16 Freund Matthias 3 1 1
17 Kiesbauer Andrea 4 0 0
18 Adrian Andreas 1 2 0 2
19 Gerstner Lukas 4 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 2 1 1
2 Reiniger Andreas 4 0 0
3 Schneider Carmen 4 0 0
4 Scholz Marco 4 0 0
5 Heß Oliver 4 0 0
6 Götz Thorsten 2 1 1
7 Sadlo Franz 4 0 0
8 Sokopp Michael 4 0 0
9 Amend Florian 4 0 0
10 Gilbert Raimund 4 0 0
11 Nagel Harald 1 2 0 2

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 4 0 0
2 Bug Waldemar 4 0 0
3 Wierlemann Stefanie 4 0 0
4 Binder Raimund 1 1 1
5 Dehn Katharina 4 0 0
6 Braun Heinz 4 0 0
7 Reinhard Michaela 4 0 0
8 Winter Wolfgang 1 1 0 1
9 Talke Stefanie 4 0 0
10 Ruf Thorsten 4 0 0
11 Väth Lauritz 4 0 0
12 Baumgärtner Rainer 4 0 0
13 Schmitt Bernhard 4 0 0
14 Zettelmeier Stefan 1 1 1
15 Streib Alfred 4 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 4 0 0
17 Günzel Martin 4 0 0
18 Probst Roland 4 0 0
19 Bauer Katrin 4 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 1 5 0 5
2 Grünewald Ronny 3 1 1
3 Dr. Kämmerer Ulrike 2 3 3
4 Klug Holger 4 0 0
5 Maisenberger Kamilla 4 0 0
6 Ruthard Stefan 4 0 0
7 Wittrich Gabriele 4 0 0
8 Gomes Mario 4 0 0
9 Neugebauer Sandra 4 0 0
10 Noras Susanne 4 0 0
11 Pfaff Bianca 4 0 0
12 Ullrich Annette 4 0 0
13 Wittrich Walter 4 0 0
14 Ziegler Eugen 4 0 0