0011 - Briefwahlbezirk TV-Turnhalle

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0011 - Briefwahlbezirk TV-Turnhalle
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:40:38

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen (Direktkandidat) Zweitstimmen (Liste) Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Stock Martin 434 47,6 % 353 39,0 % 787 43,3 %
GRÜNE Stich Ansgar 77 8,4 % 67 7,4 % 144 7,9 %
FREIE WÄHLER Zöller Thomas 190 20,8 % 275 30,4 % 465 25,6 %
AfD Storm Ramona 88 9,6 % 88 9,7 % 176 9,7 %
SPD Herrmann Samuel 83 9,1 % 84 9,3 % 167 9,2 %
FDP Pfeffer Nicole 12 1,3 % 13 1,4 % 25 1,4 %
DIE LINKE Adrian Andreas 8 0,9 % 6 0,7 % 14 0,8 %
BP Nagel Harald 7 0,8 % 6 0,7 % 13 0,7 %
ÖDP Winter Wolfgang 5 0,5 % 6 0,7 % 11 0,6 %
dieBasis Bachmann Franz 8 0,9 % 7 0,8 % 15 0,8 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 919 - 919 - 919 -
Ungültige Stimmen 7 0,8 % 14 1,5 % 21 1,1 %
Gültige Stimmen 912 99,2 % 905 98,5 % 1.817 98,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gerlach Judith 2 175 175
2 Kirchner Sandro 9 3 3
3 Dr. Behr Andrea 6 5 5
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 3 72 72
5 Demar Juliane 13 0 0
6 Schenk Markus 13 0 0
7 Keller Susanne 13 0 0
8 Siepak Thomas 7 4 4
9 Rudowicz Jennifer 4 70 70
10 Hörtler Steffen 13 0 0
11 Hegler Max 13 0 0
12 Rath Johanna 5 13 13
13 Jungbauer Björn 9 3 3
14 Becker Barbara 13 0 0
15 Stock Martin 1 434 0 434
16 Gießübel Martina 13 0 0
17 Hoier Heiko 7 4 4
18 Schwab Thorsten 12 1 1
19 Vogel Steffen 9 3 3

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 3 13 13
2 Friedl Patrick 10 1 1
3 Hartl Monika 5 8 8
4 Knoblach Paul 4 9 9
5 Baier Anja 8 3 3
6 Stich Ansgar 1 77 0 77
7 Appel Lara 7 4 4
8 Dr. Lenhard Wolfgang 13 0 0
9 Mantel Barbara 13 0 0
10 Decker Mark 13 0 0
11 Wenderoth Lucia 2 19 19
12 Dr. Baumann Roland 10 1 1
13 Kontny Helena 6 5 5
14 Mütze Thomas 8 3 3
15 Hein Sylvia 10 1 1
16 Leineweber Charles 13 0 0
17 Martin Christine 13 0 0
18 Beck Armin 13 0 0
19 Dumbsky Marlies 13 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 3 22 22
2 Zöller Thomas 2 190 0 190
3 Helmerich Frank 8 1 1
4 Wallström Felix 6 3 3
5 Wagner Maili 12 0 0
6 Freiherr von Zobel Felix 4 8 8
7 Baumeister Sven 12 0 0
8 Hußlein Edwin 12 0 0
9 Heim Brigitte 8 1 1
10 Kleren Matthias 8 1 1
11 Bönig Alexander 5 5 5
12 Möhring Dieter 12 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 8 1 1
14 Höfler Lorenz 12 0 0
15 Wörner Susanne 1 230 230
16 Gök Murat 12 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 6 3 3
18 Sauer Marco 12 0 0
19 Leimeister Christian 12 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 2 53 53
2 Halemba Daniel 10 0 0
3 Baumann Jörg 4 8 8
4 Junker Klaus-Uwe 5 4 4
5 Storm Ramona 1 88 0 88
6 Mechler Ludwig 7 1 1
7 Engel Holger 5 4 4
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 7 1 1
9 Schmitt Alfred 7 1 1
10 Keller Falko 3 16 16

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 3 9 9
2 Fehlner Martina 2 49 49
3 Rottmann Stefan 12 0 0
4 Weimann Eva-Maria 9 1 1
5 Kolbow Alexander 5 6 6
6 Bamberg-Reinwand Johanna 12 0 0
7 Van Eckert René 12 0 0
8 Nembach Pamela 8 2 2
9 Herrmann Samuel 1 83 0 83
10 Fotokehagias Michail 6 4 4
11 Bleuel Manuela 9 1 1
12 Raab-Wasse Helga 4 8 8
13 Kropp Steffen 12 0 0
14 Peter Sophie 7 3 3
15 Nötscher Marc 12 0 0
16 Schulz Joachim 12 0 0
17 Schaub Norbert 12 0 0
18 Tas Tanyel 9 1 1
19 Grimm Tobias 12 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 3 3 3
2 Amendt Kristina 8 0 0
3 Pfeffer Nicole 1 12 0 12
4 Dutta Tobias 8 0 0
5 Ruck Simon 8 0 0
6 Bohn Lukas 8 0 0
7 Keupp Michael 8 0 0
8 Jordan Markus 8 0 0
9 Schöll Axel 4 1 1
10 Hümmer Maximilian 8 0 0
11 Kuhl Wolfgang 8 0 0
12 Konrad Dominik 8 0 0
13 Schuler Hannah 8 0 0
14 Zimmermann Frank 2 6 6
15 Götz Kerstin 4 1 1
16 Zink Melanie 8 0 0
17 Frey Constanze 4 1 1
18 Hornung Christian 4 1 1
19 Krönert Mathias 8 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 2 3 3
2 Klopf Elli 3 2 2
3 Kunkel Christina 5 0 0
4 Nekhoroshkov Dmitry 5 0 0
5 Conrad Agnes 5 0 0
6 Valent Aaron 5 0 0
7 Schmidt Sabine 5 0 0
8 Seubert Thomas 5 0 0
9 Pfister Selina 4 1 1
10 Schmitz Jakob 5 0 0
11 Strobel Angelika 5 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 5 0 0
13 Sachs Evelyne 5 0 0
14 Friedenberger Oscar 5 0 0
15 Hümpfner Bianca 5 0 0
16 Freund Matthias 5 0 0
17 Kiesbauer Andrea 5 0 0
18 Adrian Andreas 1 8 0 8
19 Gerstner Lukas 5 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 5 0 0
2 Reiniger Andreas 5 0 0
3 Schneider Carmen 5 0 0
4 Scholz Marco 3 2 2
5 Heß Oliver 5 0 0
6 Götz Thorsten 4 1 1
7 Sadlo Franz 5 0 0
8 Sokopp Michael 5 0 0
9 Amend Florian 2 3 3
10 Gilbert Raimund 5 0 0
11 Nagel Harald 1 7 0 7

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 3 1 1
2 Bug Waldemar 7 0 0
3 Wierlemann Stefanie 7 0 0
4 Binder Raimund 7 0 0
5 Dehn Katharina 3 1 1
6 Braun Heinz 7 0 0
7 Reinhard Michaela 7 0 0
8 Winter Wolfgang 1 5 0 5
9 Talke Stefanie 7 0 0
10 Ruf Thorsten 7 0 0
11 Väth Lauritz 7 0 0
12 Baumgärtner Rainer 3 1 1
13 Schmitt Bernhard 3 1 1
14 Zettelmeier Stefan 2 2 2
15 Streib Alfred 7 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 7 0 0
17 Günzel Martin 7 0 0
18 Probst Roland 7 0 0
19 Bauer Katrin 7 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 1 8 0 8
2 Grünewald Ronny 3 1 1
3 Dr. Kämmerer Ulrike 2 4 4
4 Klug Holger 6 0 0
5 Maisenberger Kamilla 6 0 0
6 Ruthard Stefan 6 0 0
7 Wittrich Gabriele 6 0 0
8 Gomes Mario 6 0 0
9 Neugebauer Sandra 6 0 0
10 Noras Susanne 6 0 0
11 Pfaff Bianca 3 1 1
12 Ullrich Annette 3 1 1
13 Wittrich Walter 6 0 0
14 Ziegler Eugen 6 0 0