0011 - Briefwahlbezirk 0011

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0011 - Briefwahlbezirk 0011
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:40:38

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen (Direktkandidat) Zweitstimmen (Liste) Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Stock Martin 407 37,8 % 478 44,4 % 885 41,1 %
GRÜNE Stich Ansgar 290 26,9 % 202 18,8 % 492 22,8 %
FREIE WÄHLER Zöller Thomas 133 12,3 % 95 8,8 % 228 10,6 %
AfD Storm Ramona 99 9,2 % 108 10,0 % 207 9,6 %
SPD Herrmann Samuel 80 7,4 % 119 11,1 % 199 9,2 %
FDP Pfeffer Nicole 40 3,7 % 40 3,7 % 80 3,7 %
DIE LINKE Adrian Andreas 8 0,7 % 8 0,7 % 16 0,7 %
BP Nagel Harald 5 0,5 % 7 0,7 % 12 0,6 %
ÖDP Winter Wolfgang 8 0,7 % 10 0,9 % 18 0,8 %
dieBasis Bachmann Franz 8 0,7 % 9 0,8 % 17 0,8 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 1.082 - 1.082 - 1.082 -
Ungültige Stimmen 4 0,4 % 6 0,6 % 10 0,5 %
Gültige Stimmen 1.078 99,6 % 1.076 99,4 % 2.154 99,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen