0011 - Briefwahlbezirk 0011

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0011 - Briefwahlbezirk 0011
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:40:38

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen (Direktkandidat) Zweitstimmen (Liste) Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Stock Martin 407 37,8 % 478 44,4 % 885 41,1 %
GRÜNE Stich Ansgar 290 26,9 % 202 18,8 % 492 22,8 %
FREIE WÄHLER Zöller Thomas 133 12,3 % 95 8,8 % 228 10,6 %
AfD Storm Ramona 99 9,2 % 108 10,0 % 207 9,6 %
SPD Herrmann Samuel 80 7,4 % 119 11,1 % 199 9,2 %
FDP Pfeffer Nicole 40 3,7 % 40 3,7 % 80 3,7 %
DIE LINKE Adrian Andreas 8 0,7 % 8 0,7 % 16 0,7 %
BP Nagel Harald 5 0,5 % 7 0,7 % 12 0,6 %
ÖDP Winter Wolfgang 8 0,7 % 10 0,9 % 18 0,8 %
dieBasis Bachmann Franz 8 0,7 % 9 0,8 % 17 0,8 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 1.082 - 1.082 - 1.082 -
Ungültige Stimmen 4 0,4 % 6 0,6 % 10 0,5 %
Gültige Stimmen 1.078 99,6 % 1.076 99,4 % 2.154 99,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gerlach Judith 2 205 205
2 Kirchner Sandro 8 4 4
3 Dr. Behr Andrea 6 13 13
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 3 172 172
5 Demar Juliane 9 2 2
6 Schenk Markus 9 2 2
7 Keller Susanne 17 0 0
8 Siepak Thomas 7 6 6
9 Rudowicz Jennifer 4 47 47
10 Hörtler Steffen 13 1 1
11 Hegler Max 9 2 2
12 Rath Johanna 5 19 19
13 Jungbauer Björn 17 0 0
14 Becker Barbara 9 2 2
15 Stock Martin 1 407 0 407
16 Gießübel Martina 17 0 0
17 Hoier Heiko 13 1 1
18 Schwab Thorsten 13 1 1
19 Vogel Steffen 13 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 4 32 32
2 Friedl Patrick 8 10 10
3 Hartl Monika 2 42 42
4 Knoblach Paul 6 22 22
5 Baier Anja 7 14 14
6 Stich Ansgar 1 290 0 290
7 Appel Lara 9 5 5
8 Dr. Lenhard Wolfgang 10 3 3
9 Mantel Barbara 17 0 0
10 Decker Mark 13 1 1
11 Wenderoth Lucia 3 36 36
12 Dr. Baumann Roland 13 1 1
13 Kontny Helena 13 1 1
14 Mütze Thomas 5 29 29
15 Hein Sylvia 10 3 3
16 Leineweber Charles 12 2 2
17 Martin Christine 17 0 0
18 Beck Armin 13 1 1
19 Dumbsky Marlies 17 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 2 20 20
2 Zöller Thomas 1 133 0 133
3 Helmerich Frank 14 1 1
4 Wallström Felix 7 5 5
5 Wagner Maili 6 8 8
6 Freiherr von Zobel Felix 8 4 4
7 Baumeister Sven 17 0 0
8 Hußlein Edwin 12 2 2
9 Heim Brigitte 8 4 4
10 Kleren Matthias 11 3 3
11 Bönig Alexander 8 4 4
12 Möhring Dieter 17 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 14 1 1
14 Höfler Lorenz 17 0 0
15 Wörner Susanne 4 14 14
16 Gök Murat 12 2 2
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 3 17 17
18 Sauer Marco 14 1 1
19 Leimeister Christian 5 9 9

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 2 54 54
2 Halemba Daniel 7 4 4
3 Baumann Jörg 3 21 21
4 Junker Klaus-Uwe 6 6 6
5 Storm Ramona 1 99 0 99
6 Mechler Ludwig 9 0 0
7 Engel Holger 5 7 7
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 9 0 0
9 Schmitt Alfred 8 1 1
10 Keller Falko 4 15 15

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 4 9 9
2 Fehlner Martina 1 82 82
3 Rottmann Stefan 9 1 1
4 Weimann Eva-Maria 9 1 1
5 Kolbow Alexander 6 4 4
6 Bamberg-Reinwand Johanna 11 0 0
7 Van Eckert René 11 0 0
8 Nembach Pamela 11 0 0
9 Herrmann Samuel 2 80 0 80
10 Fotokehagias Michail 5 6 6
11 Bleuel Manuela 11 0 0
12 Raab-Wasse Helga 3 12 12
13 Kropp Steffen 11 0 0
14 Peter Sophie 7 2 2
15 Nötscher Marc 11 0 0
16 Schulz Joachim 11 0 0
17 Schaub Norbert 7 2 2
18 Tas Tanyel 11 0 0
19 Grimm Tobias 11 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 2 23 23
2 Amendt Kristina 7 1 1
3 Pfeffer Nicole 1 40 0 40
4 Dutta Tobias 7 1 1
5 Ruck Simon 10 0 0
6 Bohn Lukas 5 2 2
7 Keupp Michael 10 0 0
8 Jordan Markus 10 0 0
9 Schöll Axel 7 1 1
10 Hümmer Maximilian 10 0 0
11 Kuhl Wolfgang 10 0 0
12 Konrad Dominik 10 0 0
13 Schuler Hannah 10 0 0
14 Zimmermann Frank 3 6 6
15 Götz Kerstin 4 4 4
16 Zink Melanie 10 0 0
17 Frey Constanze 5 2 2
18 Hornung Christian 10 0 0
19 Krönert Mathias 10 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 7 0 0
2 Klopf Elli 4 1 1
3 Kunkel Christina 3 2 2
4 Nekhoroshkov Dmitry 4 1 1
5 Conrad Agnes 7 0 0
6 Valent Aaron 7 0 0
7 Schmidt Sabine 4 1 1
8 Seubert Thomas 7 0 0
9 Pfister Selina 2 3 3
10 Schmitz Jakob 7 0 0
11 Strobel Angelika 7 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 7 0 0
13 Sachs Evelyne 7 0 0
14 Friedenberger Oscar 7 0 0
15 Hümpfner Bianca 7 0 0
16 Freund Matthias 7 0 0
17 Kiesbauer Andrea 7 0 0
18 Adrian Andreas 1 8 0 8
19 Gerstner Lukas 7 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 2 2 2
2 Reiniger Andreas 2 2 2
3 Schneider Carmen 5 1 1
4 Scholz Marco 6 0 0
5 Heß Oliver 6 0 0
6 Götz Thorsten 2 2 2
7 Sadlo Franz 6 0 0
8 Sokopp Michael 6 0 0
9 Amend Florian 6 0 0
10 Gilbert Raimund 6 0 0
11 Nagel Harald 1 5 0 5

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 2 2 2
2 Bug Waldemar 8 0 0
3 Wierlemann Stefanie 6 1 1
4 Binder Raimund 8 0 0
5 Dehn Katharina 2 2 2
6 Braun Heinz 8 0 0
7 Reinhard Michaela 6 1 1
8 Winter Wolfgang 1 8 0 8
9 Talke Stefanie 8 0 0
10 Ruf Thorsten 8 0 0
11 Väth Lauritz 8 0 0
12 Baumgärtner Rainer 8 0 0
13 Schmitt Bernhard 8 0 0
14 Zettelmeier Stefan 2 2 2
15 Streib Alfred 2 2 2
16 Dr. Dr. Heise Thomas 8 0 0
17 Günzel Martin 8 0 0
18 Probst Roland 8 0 0
19 Bauer Katrin 8 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 1 8 0 8
2 Grünewald Ronny 4 1 1
3 Dr. Kämmerer Ulrike 2 4 4
4 Klug Holger 7 0 0
5 Maisenberger Kamilla 7 0 0
6 Ruthard Stefan 7 0 0
7 Wittrich Gabriele 7 0 0
8 Gomes Mario 7 0 0
9 Neugebauer Sandra 3 2 2
10 Noras Susanne 7 0 0
11 Pfaff Bianca 4 1 1
12 Ullrich Annette 4 1 1
13 Wittrich Walter 7 0 0
14 Ziegler Eugen 7 0 0