0013 - Briefwahlbezirk 0013

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0013 - Briefwahlbezirk 0013
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:40:38

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen (Direktkandidat) Zweitstimmen (Liste) Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Stock Martin 316 36,6 % 364 42,1 % 680 39,4 %
GRÜNE Stich Ansgar 168 19,4 % 129 14,9 % 297 17,2 %
FREIE WÄHLER Zöller Thomas 159 18,4 % 109 12,6 % 268 15,5 %
AfD Storm Ramona 102 11,8 % 110 12,7 % 212 12,3 %
SPD Herrmann Samuel 70 8,1 % 101 11,7 % 171 9,9 %
FDP Pfeffer Nicole 22 2,5 % 20 2,3 % 42 2,4 %
DIE LINKE Adrian Andreas 6 0,7 % 10 1,2 % 16 0,9 %
BP Nagel Harald 5 0,6 % 3 0,3 % 8 0,5 %
ÖDP Winter Wolfgang 10 1,2 % 9 1,0 % 19 1,1 %
dieBasis Bachmann Franz 6 0,7 % 9 1,0 % 15 0,9 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 871 - 871 - 871 -
Ungültige Stimmen 7 0,8 % 7 0,8 % 14 0,8 %
Gültige Stimmen 864 99,2 % 864 99,2 % 1.728 99,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Gerlach Judith 2 162 162
2 Kirchner Sandro 14 0 0
3 Dr. Behr Andrea 6 7 7
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 3 106 106
5 Demar Juliane 8 2 2
6 Schenk Markus 10 1 1
7 Keller Susanne 14 0 0
8 Siepak Thomas 10 1 1
9 Rudowicz Jennifer 4 63 63
10 Hörtler Steffen 10 1 1
11 Hegler Max 10 1 1
12 Rath Johanna 5 14 14
13 Jungbauer Björn 14 0 0
14 Becker Barbara 14 0 0
15 Stock Martin 1 316 0 316
16 Gießübel Martina 14 0 0
17 Hoier Heiko 7 3 3
18 Schwab Thorsten 8 2 2
19 Vogel Steffen 14 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 7 8 8
2 Friedl Patrick 8 7 7
3 Hartl Monika 3 26 26
4 Knoblach Paul 5 18 18
5 Baier Anja 6 13 13
6 Stich Ansgar 1 168 0 168
7 Appel Lara 9 5 5
8 Dr. Lenhard Wolfgang 10 4 4
9 Mantel Barbara 13 0 0
10 Decker Mark 13 0 0
11 Wenderoth Lucia 2 27 27
12 Dr. Baumann Roland 13 0 0
13 Kontny Helena 13 0 0
14 Mütze Thomas 4 19 19
15 Hein Sylvia 13 0 0
16 Leineweber Charles 13 0 0
17 Martin Christine 11 1 1
18 Beck Armin 11 1 1
19 Dumbsky Marlies 13 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Stolz Anna 4 18 18
2 Zöller Thomas 1 159 0 159
3 Helmerich Frank 15 0 0
4 Wallström Felix 12 1 1
5 Wagner Maili 7 8 8
6 Freiherr von Zobel Felix 6 9 9
7 Baumeister Sven 15 0 0
8 Hußlein Edwin 12 1 1
9 Heim Brigitte 8 5 5
10 Kleren Matthias 10 2 2
11 Bönig Alexander 9 3 3
12 Möhring Dieter 15 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 15 0 0
14 Höfler Lorenz 15 0 0
15 Wörner Susanne 2 25 25
16 Gök Murat 10 2 2
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 3 23 23
18 Sauer Marco 12 1 1
19 Leimeister Christian 5 10 10

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 2 44 44
2 Halemba Daniel 7 2 2
3 Baumann Jörg 3 30 30
4 Junker Klaus-Uwe 5 8 8
5 Storm Ramona 1 102 0 102
6 Mechler Ludwig 8 0 0
7 Engel Holger 6 6 6
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 8 0 0
9 Schmitt Alfred 8 0 0
10 Keller Falko 4 20 20

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 5 4 4
2 Fehlner Martina 2 63 63
3 Rottmann Stefan 10 0 0
4 Weimann Eva-Maria 10 0 0
5 Kolbow Alexander 10 0 0
6 Bamberg-Reinwand Johanna 10 0 0
7 Van Eckert René 10 0 0
8 Nembach Pamela 7 1 1
9 Herrmann Samuel 1 70 0 70
10 Fotokehagias Michail 3 17 17
11 Bleuel Manuela 6 2 2
12 Raab-Wasse Helga 4 12 12
13 Kropp Steffen 10 0 0
14 Peter Sophie 7 1 1
15 Nötscher Marc 10 0 0
16 Schulz Joachim 10 0 0
17 Schaub Norbert 10 0 0
18 Tas Tanyel 7 1 1
19 Grimm Tobias 10 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 2 7 7
2 Amendt Kristina 3 2 2
3 Pfeffer Nicole 1 22 0 22
4 Dutta Tobias 10 0 0
5 Ruck Simon 3 2 2
6 Bohn Lukas 3 2 2
7 Keupp Michael 10 0 0
8 Jordan Markus 9 1 1
9 Schöll Axel 10 0 0
10 Hümmer Maximilian 10 0 0
11 Kuhl Wolfgang 10 0 0
12 Konrad Dominik 10 0 0
13 Schuler Hannah 10 0 0
14 Zimmermann Frank 3 2 2
15 Götz Kerstin 3 2 2
16 Zink Melanie 10 0 0
17 Frey Constanze 3 2 2
18 Hornung Christian 10 0 0
19 Krönert Mathias 10 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 6 0 0
2 Klopf Elli 2 4 4
3 Kunkel Christina 4 1 1
4 Nekhoroshkov Dmitry 6 0 0
5 Conrad Agnes 6 0 0
6 Valent Aaron 6 0 0
7 Schmidt Sabine 6 0 0
8 Seubert Thomas 4 1 1
9 Pfister Selina 2 4 4
10 Schmitz Jakob 6 0 0
11 Strobel Angelika 6 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 6 0 0
13 Sachs Evelyne 6 0 0
14 Friedenberger Oscar 6 0 0
15 Hümpfner Bianca 6 0 0
16 Freund Matthias 6 0 0
17 Kiesbauer Andrea 6 0 0
18 Adrian Andreas 1 6 0 6
19 Gerstner Lukas 6 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 4 0 0
2 Reiniger Andreas 4 0 0
3 Schneider Carmen 4 0 0
4 Scholz Marco 4 0 0
5 Heß Oliver 4 0 0
6 Götz Thorsten 2 2 2
7 Sadlo Franz 4 0 0
8 Sokopp Michael 4 0 0
9 Amend Florian 4 0 0
10 Gilbert Raimund 3 1 1
11 Nagel Harald 1 5 0 5

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 8 0 0
2 Bug Waldemar 8 0 0
3 Wierlemann Stefanie 8 0 0
4 Binder Raimund 8 0 0
5 Dehn Katharina 2 3 3
6 Braun Heinz 4 1 1
7 Reinhard Michaela 8 0 0
8 Winter Wolfgang 1 10 0 10
9 Talke Stefanie 8 0 0
10 Ruf Thorsten 8 0 0
11 Väth Lauritz 4 1 1
12 Baumgärtner Rainer 8 0 0
13 Schmitt Bernhard 8 0 0
14 Zettelmeier Stefan 3 2 2
15 Streib Alfred 4 1 1
16 Dr. Dr. Heise Thomas 8 0 0
17 Günzel Martin 8 0 0
18 Probst Roland 8 0 0
19 Bauer Katrin 4 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 1 6 0 6
2 Grünewald Ronny 2 4 4
3 Dr. Kämmerer Ulrike 7 0 0
4 Klug Holger 7 0 0
5 Maisenberger Kamilla 7 0 0
6 Ruthard Stefan 7 0 0
7 Wittrich Gabriele 7 0 0
8 Gomes Mario 4 1 1
9 Neugebauer Sandra 3 2 2
10 Noras Susanne 4 1 1
11 Pfaff Bianca 7 0 0
12 Ullrich Annette 7 0 0
13 Wittrich Walter 7 0 0
14 Ziegler Eugen 4 1 1