Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09676133 - Kleinwallstadt
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:40:38

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen (Direktkandidat) Zweitstimmen (Liste) Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Stock Martin 1.253 40,5 % 1.314 42,6 % 2.567 41,6 %
GRÜNE Stich Ansgar 365 11,8 % 414 13,4 % 779 12,6 %
FREIE WÄHLER Zöller Thomas 287 9,3 % 274 8,9 % 561 9,1 %
AfD Storm Ramona 463 15,0 % 513 16,6 % 976 15,8 %
SPD Herrmann Samuel 545 17,6 % 349 11,3 % 894 14,5 %
FDP Pfeffer Nicole 63 2,0 % 75 2,4 % 138 2,2 %
DIE LINKE Adrian Andreas 38 1,2 % 35 1,1 % 73 1,2 %
BP Nagel Harald 15 0,5 % 23 0,7 % 38 0,6 %
ÖDP Winter Wolfgang 38 1,2 % 52 1,7 % 90 1,5 %
dieBasis Bachmann Franz 27 0,9 % 35 1,1 % 62 1,0 %
Wahlberechtigte 4.212 - 4.212 - 4.212 -
Wähler 3.120 - 3.120 - 3.120 -
Ungültige Stimmen 26 0,8 % 36 1,2 % 62 1,0 %
Gültige Stimmen 3.094 99,2 % 3.084 98,8 % 6.178 99,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Stimmbezirke insgesamt 7
Wahlberechtigte insgesamt 4.212
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.431
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.781
Wähler insgesamt 3.120
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.418
Wähler mit Wahlschein 1.702
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 74,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen