0001 - Urnenwahl Altenbuch

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0001 - Urnenwahl Altenbuch
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:40:38

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen (Direktkandidat) Zweitstimmen (Liste) Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Stock Martin 164 44,6 % 170 47,1 % 334 45,8 %
GRÜNE Stich Ansgar 8 2,2 % 7 1,9 % 15 2,1 %
FREIE WÄHLER Zöller Thomas 86 23,4 % 61 16,9 % 147 20,2 %
AfD Storm Ramona 90 24,5 % 99 27,4 % 189 25,9 %
SPD Herrmann Samuel 9 2,4 % 8 2,2 % 17 2,3 %
FDP Pfeffer Nicole 4 1,1 % 6 1,7 % 10 1,4 %
DIE LINKE Adrian Andreas 1 0,3 % 3 0,8 % 4 0,5 %
BP Nagel Harald 4 1,1 % 4 1,1 % 8 1,1 %
ÖDP Winter Wolfgang 1 0,3 % 1 0,3 % 2 0,3 %
dieBasis Bachmann Franz 1 0,3 % 2 0,6 % 3 0,4 %
Wahlberechtigte 981 - 981 - 981 -
Wähler 372 - 372 - 372 -
Ungültige Stimmen 4 1,1 % 11 3,0 % 15 2,0 %
Gültige Stimmen 368 98,9 % 361 97,0 % 729 98,0 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 981
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 534
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 447
Wähler insgesamt 372
Wähler laut Wählerverzeichnis 372
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 37,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gerlach Judith 2 118 118
2 Kirchner Sandro 8 3 3
3 Dr. Behr Andrea 8 3 3
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 3 14 14
5 Demar Juliane 14 0 0
6 Schenk Markus 6 5 5
7 Keller Susanne 14 0 0
8 Siepak Thomas 11 1 1
9 Rudowicz Jennifer 4 12 12
10 Hörtler Steffen 14 0 0
11 Hegler Max 11 1 1
12 Rath Johanna 5 6 6
13 Jungbauer Björn 11 1 1
14 Becker Barbara 14 0 0
15 Stock Martin 1 164 0 164
16 Gießübel Martina 14 0 0
17 Hoier Heiko 10 2 2
18 Schwab Thorsten 7 4 4
19 Vogel Steffen 14 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 2 3 3
2 Friedl Patrick 7 0 0
3 Hartl Monika 7 0 0
4 Knoblach Paul 7 0 0
5 Baier Anja 7 0 0
6 Stich Ansgar 1 8 0 8
7 Appel Lara 7 0 0
8 Dr. Lenhard Wolfgang 3 1 1
9 Mantel Barbara 7 0 0
10 Decker Mark 7 0 0
11 Wenderoth Lucia 3 1 1
12 Dr. Baumann Roland 7 0 0
13 Kontny Helena 7 0 0
14 Mütze Thomas 3 1 1
15 Hein Sylvia 3 1 1
16 Leineweber Charles 7 0 0
17 Martin Christine 7 0 0
18 Beck Armin 7 0 0
19 Dumbsky Marlies 7 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 2 30 30
2 Zöller Thomas 1 86 0 86
3 Helmerich Frank 9 1 1
4 Wallström Felix 9 1 1
5 Wagner Maili 5 4 4
6 Freiherr von Zobel Felix 7 2 2
7 Baumeister Sven 15 0 0
8 Hußlein Edwin 15 0 0
9 Heim Brigitte 9 1 1
10 Kleren Matthias 9 1 1
11 Bönig Alexander 15 0 0
12 Möhring Dieter 9 1 1
13 Bebersdorf Dagmar 15 0 0
14 Höfler Lorenz 15 0 0
15 Wörner Susanne 3 8 8
16 Gök Murat 7 2 2
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 6 3 3
18 Sauer Marco 9 1 1
19 Leimeister Christian 4 6 6

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 2 43 43
2 Halemba Daniel 9 2 2
3 Baumann Jörg 3 22 22
4 Junker Klaus-Uwe 4 10 10
5 Storm Ramona 1 90 0 90
6 Mechler Ludwig 6 5 5
7 Engel Holger 7 3 3
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 7 3 3
9 Schmitt Alfred 10 1 1
10 Keller Falko 4 10 10

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 3 2 2
2 Fehlner Martina 2 4 4
3 Rottmann Stefan 6 0 0
4 Weimann Eva-Maria 4 1 1
5 Kolbow Alexander 6 0 0
6 Bamberg-Reinwand Johanna 6 0 0
7 Van Eckert René 6 0 0
8 Nembach Pamela 6 0 0
9 Herrmann Samuel 1 9 0 9
10 Fotokehagias Michail 4 1 1
11 Bleuel Manuela 6 0 0
12 Raab-Wasse Helga 6 0 0
13 Kropp Steffen 6 0 0
14 Peter Sophie 6 0 0
15 Nötscher Marc 6 0 0
16 Schulz Joachim 6 0 0
17 Schaub Norbert 6 0 0
18 Tas Tanyel 6 0 0
19 Grimm Tobias 6 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 4 0 0
2 Amendt Kristina 3 1 1
3 Pfeffer Nicole 2 4 0 4
4 Dutta Tobias 4 0 0
5 Ruck Simon 4 0 0
6 Bohn Lukas 4 0 0
7 Keupp Michael 4 0 0
8 Jordan Markus 4 0 0
9 Schöll Axel 4 0 0
10 Hümmer Maximilian 4 0 0
11 Kuhl Wolfgang 4 0 0
12 Konrad Dominik 4 0 0
13 Schuler Hannah 4 0 0
14 Zimmermann Frank 1 5 5
15 Götz Kerstin 4 0 0
16 Zink Melanie 4 0 0
17 Frey Constanze 4 0 0
18 Hornung Christian 4 0 0
19 Krönert Mathias 4 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 5 0 0
2 Klopf Elli 1 1 1
3 Kunkel Christina 5 0 0
4 Nekhoroshkov Dmitry 5 0 0
5 Conrad Agnes 5 0 0
6 Valent Aaron 1 1 1
7 Schmidt Sabine 5 0 0
8 Seubert Thomas 5 0 0
9 Pfister Selina 5 0 0
10 Schmitz Jakob 5 0 0
11 Strobel Angelika 1 1 1
12 Poggel Karl-Heinz 5 0 0
13 Sachs Evelyne 5 0 0
14 Friedenberger Oscar 5 0 0
15 Hümpfner Bianca 5 0 0
16 Freund Matthias 5 0 0
17 Kiesbauer Andrea 5 0 0
18 Adrian Andreas 1 1 0 1
19 Gerstner Lukas 5 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 6 0 0
2 Reiniger Andreas 2 1 1
3 Schneider Carmen 6 0 0
4 Scholz Marco 2 1 1
5 Heß Oliver 2 1 1
6 Götz Thorsten 6 0 0
7 Sadlo Franz 6 0 0
8 Sokopp Michael 6 0 0
9 Amend Florian 2 1 1
10 Gilbert Raimund 6 0 0
11 Nagel Harald 1 4 0 4

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 3 0 0
2 Bug Waldemar 1 1 1
3 Wierlemann Stefanie 3 0 0
4 Binder Raimund 3 0 0
5 Dehn Katharina 3 0 0
6 Braun Heinz 3 0 0
7 Reinhard Michaela 3 0 0
8 Winter Wolfgang 1 1 0 1
9 Talke Stefanie 3 0 0
10 Ruf Thorsten 3 0 0
11 Väth Lauritz 3 0 0
12 Baumgärtner Rainer 3 0 0
13 Schmitt Bernhard 3 0 0
14 Zettelmeier Stefan 3 0 0
15 Streib Alfred 3 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 3 0 0
17 Günzel Martin 3 0 0
18 Probst Roland 3 0 0
19 Bauer Katrin 3 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 1 1 0 1
2 Grünewald Ronny 1 1 1
3 Dr. Kämmerer Ulrike 4 0 0
4 Klug Holger 4 0 0
5 Maisenberger Kamilla 4 0 0
6 Ruthard Stefan 4 0 0
7 Wittrich Gabriele 4 0 0
8 Gomes Mario 4 0 0
9 Neugebauer Sandra 1 1 1
10 Noras Susanne 4 0 0
11 Pfaff Bianca 4 0 0
12 Ullrich Annette 4 0 0
13 Wittrich Walter 4 0 0
14 Ziegler Eugen 4 0 0