0002 - Grundschule Dorf-/Stadtprozelten

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0002 - Grundschule Dorf-/Stadtprozelten
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:40:38

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen (Direktkandidat) Zweitstimmen (Liste) Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Stock Martin 84 48,8 % 80 46,5 % 164 47,7 %
GRÜNE Stich Ansgar 17 9,9 % 16 9,3 % 33 9,6 %
FREIE WÄHLER Zöller Thomas 28 16,3 % 17 9,9 % 45 13,1 %
AfD Storm Ramona 18 10,5 % 21 12,2 % 39 11,3 %
SPD Herrmann Samuel 18 10,5 % 14 8,1 % 32 9,3 %
FDP Pfeffer Nicole 3 1,7 % 20 11,6 % 23 6,7 %
DIE LINKE Adrian Andreas 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
BP Nagel Harald 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP Winter Wolfgang 3 1,7 % 3 1,7 % 6 1,7 %
dieBasis Bachmann Franz 1 0,6 % 1 0,6 % 2 0,6 %
Wahlberechtigte 657 - 657 - 657 -
Wähler 174 - 174 - 174 -
Ungültige Stimmen 2 1,1 % 2 1,1 % 4 1,1 %
Gültige Stimmen 172 98,9 % 172 98,9 % 344 98,9 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 657
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 274
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 383
Wähler insgesamt 174
Wähler laut Wählerverzeichnis 174
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 26,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Gerlach Judith 2 39 39
2 Kirchner Sandro 13 0 0
3 Dr. Behr Andrea 6 4 4
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 3 18 18
5 Demar Juliane 13 0 0
6 Schenk Markus 8 1 1
7 Keller Susanne 13 0 0
8 Siepak Thomas 8 1 1
9 Rudowicz Jennifer 4 6 6
10 Hörtler Steffen 13 0 0
11 Hegler Max 8 1 1
12 Rath Johanna 5 5 5
13 Jungbauer Björn 13 0 0
14 Becker Barbara 8 1 1
15 Stock Martin 1 84 0 84
16 Gießübel Martina 13 0 0
17 Hoier Heiko 8 1 1
18 Schwab Thorsten 7 2 2
19 Vogel Steffen 13 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 2 4 4
2 Friedl Patrick 6 1 1
3 Hartl Monika 4 3 3
4 Knoblach Paul 2 4 4
5 Baier Anja 8 0 0
6 Stich Ansgar 1 17 0 17
7 Appel Lara 8 0 0
8 Dr. Lenhard Wolfgang 8 0 0
9 Mantel Barbara 8 0 0
10 Decker Mark 8 0 0
11 Wenderoth Lucia 4 3 3
12 Dr. Baumann Roland 8 0 0
13 Kontny Helena 8 0 0
14 Mütze Thomas 6 1 1
15 Hein Sylvia 8 0 0
16 Leineweber Charles 8 0 0
17 Martin Christine 8 0 0
18 Beck Armin 8 0 0
19 Dumbsky Marlies 8 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 2 7 7
2 Zöller Thomas 1 28 0 28
3 Helmerich Frank 5 1 1
4 Wallström Felix 5 1 1
5 Wagner Maili 10 0 0
6 Freiherr von Zobel Felix 10 0 0
7 Baumeister Sven 10 0 0
8 Hußlein Edwin 10 0 0
9 Heim Brigitte 5 1 1
10 Kleren Matthias 5 1 1
11 Bönig Alexander 10 0 0
12 Möhring Dieter 10 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 10 0 0
14 Höfler Lorenz 10 0 0
15 Wörner Susanne 3 3 3
16 Gök Murat 10 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 10 0 0
18 Sauer Marco 5 1 1
19 Leimeister Christian 4 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 2 11 11
2 Halemba Daniel 5 1 1
3 Baumann Jörg 3 4 4
4 Junker Klaus-Uwe 4 2 2
5 Storm Ramona 1 18 0 18
6 Mechler Ludwig 5 1 1
7 Engel Holger 5 1 1
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 9 0 0
9 Schmitt Alfred 9 0 0
10 Keller Falko 5 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 5 1 1
2 Fehlner Martina 3 4 4
3 Rottmann Stefan 7 0 0
4 Weimann Eva-Maria 7 0 0
5 Kolbow Alexander 7 0 0
6 Bamberg-Reinwand Johanna 7 0 0
7 Van Eckert René 7 0 0
8 Nembach Pamela 5 1 1
9 Herrmann Samuel 1 18 0 18
10 Fotokehagias Michail 7 0 0
11 Bleuel Manuela 7 0 0
12 Raab-Wasse Helga 2 6 6
13 Kropp Steffen 7 0 0
14 Peter Sophie 4 2 2
15 Nötscher Marc 7 0 0
16 Schulz Joachim 7 0 0
17 Schaub Norbert 7 0 0
18 Tas Tanyel 7 0 0
19 Grimm Tobias 7 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 3 1 1
2 Amendt Kristina 5 0 0
3 Pfeffer Nicole 2 3 0 3
4 Dutta Tobias 3 1 1
5 Ruck Simon 5 0 0
6 Bohn Lukas 5 0 0
7 Keupp Michael 5 0 0
8 Jordan Markus 5 0 0
9 Schöll Axel 5 0 0
10 Hümmer Maximilian 5 0 0
11 Kuhl Wolfgang 5 0 0
12 Konrad Dominik 5 0 0
13 Schuler Hannah 5 0 0
14 Zimmermann Frank 1 18 18
15 Götz Kerstin 5 0 0
16 Zink Melanie 5 0 0
17 Frey Constanze 5 0 0
18 Hornung Christian 5 0 0
19 Krönert Mathias 5 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 1 0 0
2 Klopf Elli 1 0 0
3 Kunkel Christina 1 0 0
4 Nekhoroshkov Dmitry 1 0 0
5 Conrad Agnes 1 0 0
6 Valent Aaron 1 0 0
7 Schmidt Sabine 1 0 0
8 Seubert Thomas 1 0 0
9 Pfister Selina 1 0 0
10 Schmitz Jakob 1 0 0
11 Strobel Angelika 1 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 1 0 0
13 Sachs Evelyne 1 0 0
14 Friedenberger Oscar 1 0 0
15 Hümpfner Bianca 1 0 0
16 Freund Matthias 1 0 0
17 Kiesbauer Andrea 1 0 0
18 Adrian Andreas 1 0 0 0
19 Gerstner Lukas 1 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 1 0 0
2 Reiniger Andreas 1 0 0
3 Schneider Carmen 1 0 0
4 Scholz Marco 1 0 0
5 Heß Oliver 1 0 0
6 Götz Thorsten 1 0 0
7 Sadlo Franz 1 0 0
8 Sokopp Michael 1 0 0
9 Amend Florian 1 0 0
10 Gilbert Raimund 1 0 0
11 Nagel Harald 1 0 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 2 1 1
2 Bug Waldemar 5 0 0
3 Wierlemann Stefanie 5 0 0
4 Binder Raimund 5 0 0
5 Dehn Katharina 5 0 0
6 Braun Heinz 5 0 0
7 Reinhard Michaela 5 0 0
8 Winter Wolfgang 1 3 0 3
9 Talke Stefanie 5 0 0
10 Ruf Thorsten 5 0 0
11 Väth Lauritz 2 1 1
12 Baumgärtner Rainer 5 0 0
13 Schmitt Bernhard 5 0 0
14 Zettelmeier Stefan 5 0 0
15 Streib Alfred 5 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 5 0 0
17 Günzel Martin 5 0 0
18 Probst Roland 5 0 0
19 Bauer Katrin 2 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 1 1 0 1
2 Grünewald Ronny 3 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 3 0 0
4 Klug Holger 3 0 0
5 Maisenberger Kamilla 3 0 0
6 Ruthard Stefan 3 0 0
7 Wittrich Gabriele 3 0 0
8 Gomes Mario 3 0 0
9 Neugebauer Sandra 3 0 0
10 Noras Susanne 3 0 0
11 Pfaff Bianca 3 0 0
12 Ullrich Annette 1 1 1
13 Wittrich Walter 3 0 0
14 Ziegler Eugen 3 0 0