0004 - Hobbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0004 - Hobbach
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:40:38

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen (Direktkandidat) Zweitstimmen (Liste) Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Stock Martin 82 39,6 % 79 38,3 % 161 39,0 %
GRÜNE Stich Ansgar 12 5,8 % 11 5,3 % 23 5,6 %
FREIE WÄHLER Zöller Thomas 28 13,5 % 20 9,7 % 48 11,6 %
AfD Storm Ramona 68 32,9 % 76 36,9 % 144 34,9 %
SPD Herrmann Samuel 7 3,4 % 7 3,4 % 14 3,4 %
FDP Pfeffer Nicole 3 1,4 % 5 2,4 % 8 1,9 %
DIE LINKE Adrian Andreas 2 1,0 % 1 0,5 % 3 0,7 %
BP Nagel Harald 1 0,5 % 2 1,0 % 3 0,7 %
ÖDP Winter Wolfgang 2 1,0 % 2 1,0 % 4 1,0 %
dieBasis Bachmann Franz 2 1,0 % 3 1,5 % 5 1,2 %
Wahlberechtigte 584 - 584 - 584 -
Wähler 207 - 207 - 207 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 1 0,5 % 1 0,2 %
Gültige Stimmen 207 100,0 % 206 99,5 % 413 99,8 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 584
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 335
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 249
Wähler insgesamt 207
Wähler laut Wählerverzeichnis 207
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 35,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Gerlach Judith 2 38 38
2 Kirchner Sandro 9 0 0
3 Dr. Behr Andrea 5 3 3
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 3 22 22
5 Demar Juliane 9 0 0
6 Schenk Markus 6 2 2
7 Keller Susanne 9 0 0
8 Siepak Thomas 6 2 2
9 Rudowicz Jennifer 4 10 10
10 Hörtler Steffen 9 0 0
11 Hegler Max 9 0 0
12 Rath Johanna 9 0 0
13 Jungbauer Björn 9 0 0
14 Becker Barbara 9 0 0
15 Stock Martin 1 82 0 82
16 Gießübel Martina 9 0 0
17 Hoier Heiko 9 0 0
18 Schwab Thorsten 9 0 0
19 Vogel Steffen 8 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 3 2 2
2 Friedl Patrick 9 0 0
3 Hartl Monika 2 4 4
4 Knoblach Paul 4 1 1
5 Baier Anja 4 1 1
6 Stich Ansgar 1 12 0 12
7 Appel Lara 4 1 1
8 Dr. Lenhard Wolfgang 4 1 1
9 Mantel Barbara 9 0 0
10 Decker Mark 9 0 0
11 Wenderoth Lucia 9 0 0
12 Dr. Baumann Roland 9 0 0
13 Kontny Helena 9 0 0
14 Mütze Thomas 4 1 1
15 Hein Sylvia 9 0 0
16 Leineweber Charles 9 0 0
17 Martin Christine 9 0 0
18 Beck Armin 9 0 0
19 Dumbsky Marlies 9 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Stolz Anna 2 8 8
2 Zöller Thomas 1 28 0 28
3 Helmerich Frank 9 0 0
4 Wallström Felix 9 0 0
5 Wagner Maili 3 4 4
6 Freiherr von Zobel Felix 5 1 1
7 Baumeister Sven 9 0 0
8 Hußlein Edwin 9 0 0
9 Heim Brigitte 9 0 0
10 Kleren Matthias 9 0 0
11 Bönig Alexander 5 1 1
12 Möhring Dieter 9 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 9 0 0
14 Höfler Lorenz 9 0 0
15 Wörner Susanne 5 1 1
16 Gök Murat 9 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 9 0 0
18 Sauer Marco 5 1 1
19 Leimeister Christian 4 3 3

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 2 29 29
2 Halemba Daniel 7 1 1
3 Baumann Jörg 3 26 26
4 Junker Klaus-Uwe 5 2 2
5 Storm Ramona 1 68 0 68
6 Mechler Ludwig 5 2 2
7 Engel Holger 7 1 1
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 7 1 1
9 Schmitt Alfred 7 1 1
10 Keller Falko 4 13 13

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 4 1 1
2 Fehlner Martina 2 3 3
3 Rottmann Stefan 6 0 0
4 Weimann Eva-Maria 6 0 0
5 Kolbow Alexander 6 0 0
6 Bamberg-Reinwand Johanna 6 0 0
7 Van Eckert René 6 0 0
8 Nembach Pamela 6 0 0
9 Herrmann Samuel 1 7 0 7
10 Fotokehagias Michail 3 2 2
11 Bleuel Manuela 6 0 0
12 Raab-Wasse Helga 4 1 1
13 Kropp Steffen 6 0 0
14 Peter Sophie 6 0 0
15 Nötscher Marc 6 0 0
16 Schulz Joachim 6 0 0
17 Schaub Norbert 6 0 0
18 Tas Tanyel 6 0 0
19 Grimm Tobias 6 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 2 2 2
2 Amendt Kristina 6 0 0
3 Pfeffer Nicole 1 3 0 3
4 Dutta Tobias 6 0 0
5 Ruck Simon 6 0 0
6 Bohn Lukas 3 1 1
7 Keupp Michael 6 0 0
8 Jordan Markus 6 0 0
9 Schöll Axel 6 0 0
10 Hümmer Maximilian 6 0 0
11 Kuhl Wolfgang 6 0 0
12 Konrad Dominik 6 0 0
13 Schuler Hannah 6 0 0
14 Zimmermann Frank 3 1 1
15 Götz Kerstin 6 0 0
16 Zink Melanie 6 0 0
17 Frey Constanze 3 1 1
18 Hornung Christian 6 0 0
19 Krönert Mathias 6 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 2 1 1
2 Klopf Elli 3 0 0
3 Kunkel Christina 3 0 0
4 Nekhoroshkov Dmitry 3 0 0
5 Conrad Agnes 3 0 0
6 Valent Aaron 3 0 0
7 Schmidt Sabine 3 0 0
8 Seubert Thomas 3 0 0
9 Pfister Selina 3 0 0
10 Schmitz Jakob 3 0 0
11 Strobel Angelika 3 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 3 0 0
13 Sachs Evelyne 3 0 0
14 Friedenberger Oscar 3 0 0
15 Hümpfner Bianca 3 0 0
16 Freund Matthias 3 0 0
17 Kiesbauer Andrea 3 0 0
18 Adrian Andreas 1 2 0 2
19 Gerstner Lukas 3 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 1 1 1
2 Reiniger Andreas 4 0 0
3 Schneider Carmen 4 0 0
4 Scholz Marco 4 0 0
5 Heß Oliver 4 0 0
6 Götz Thorsten 4 0 0
7 Sadlo Franz 4 0 0
8 Sokopp Michael 4 0 0
9 Amend Florian 1 1 1
10 Gilbert Raimund 4 0 0
11 Nagel Harald 1 1 0 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 2 1 1
2 Bug Waldemar 4 0 0
3 Wierlemann Stefanie 4 0 0
4 Binder Raimund 4 0 0
5 Dehn Katharina 4 0 0
6 Braun Heinz 4 0 0
7 Reinhard Michaela 4 0 0
8 Winter Wolfgang 1 2 0 2
9 Talke Stefanie 4 0 0
10 Ruf Thorsten 4 0 0
11 Väth Lauritz 4 0 0
12 Baumgärtner Rainer 2 1 1
13 Schmitt Bernhard 4 0 0
14 Zettelmeier Stefan 4 0 0
15 Streib Alfred 4 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 4 0 0
17 Günzel Martin 4 0 0
18 Probst Roland 4 0 0
19 Bauer Katrin 4 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 1 2 0 2
2 Grünewald Ronny 1 2 2
3 Dr. Kämmerer Ulrike 4 0 0
4 Klug Holger 4 0 0
5 Maisenberger Kamilla 4 0 0
6 Ruthard Stefan 4 0 0
7 Wittrich Gabriele 4 0 0
8 Gomes Mario 4 0 0
9 Neugebauer Sandra 3 1 1
10 Noras Susanne 4 0 0
11 Pfaff Bianca 4 0 0
12 Ullrich Annette 4 0 0
13 Wittrich Walter 4 0 0
14 Ziegler Eugen 4 0 0