0001 - Altes Rathaus, Trausaal EG

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0001 - Altes Rathaus, Trausaal EG
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:40:38

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen (Direktkandidat) Zweitstimmen (Liste) Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Stock Martin 37 17,0 % 58 26,9 % 95 21,9 %
GRÜNE Stich Ansgar 17 7,8 % 25 11,6 % 42 9,7 %
FREIE WÄHLER Zöller Thomas 110 50,5 % 52 24,1 % 162 37,3 %
AfD Storm Ramona 41 18,8 % 51 23,6 % 92 21,2 %
SPD Herrmann Samuel 4 1,8 % 8 3,7 % 12 2,8 %
FDP Pfeffer Nicole 3 1,4 % 14 6,5 % 17 3,9 %
DIE LINKE Adrian Andreas 4 1,8 % 4 1,9 % 8 1,8 %
BP Nagel Harald 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP Winter Wolfgang 2 0,9 % 2 0,9 % 4 0,9 %
dieBasis Bachmann Franz 0 0,0 % 2 0,9 % 2 0,5 %
Wahlberechtigte 894 - 894 - 894 -
Wähler 219 - 219 - 219 -
Ungültige Stimmen 1 0,5 % 3 1,4 % 4 0,9 %
Gültige Stimmen 218 99,5 % 216 98,6 % 434 99,1 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 894
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 386
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 508
Wähler insgesamt 219
Wähler laut Wählerverzeichnis 219
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 24,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen