0001 - Stimmbezirk 0001

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0001 - Stimmbezirk 0001
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:40:38

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen (Direktkandidat) Zweitstimmen (Liste) Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Stock Martin 286 35,8 % 312 39,2 % 598 37,5 %
GRÜNE Stich Ansgar 149 18,6 % 106 13,3 % 255 16,0 %
FREIE WÄHLER Zöller Thomas 84 10,5 % 83 10,4 % 167 10,5 %
AfD Storm Ramona 161 20,2 % 166 20,9 % 327 20,5 %
SPD Herrmann Samuel 51 6,4 % 62 7,8 % 113 7,1 %
FDP Pfeffer Nicole 29 3,6 % 29 3,6 % 58 3,6 %
DIE LINKE Adrian Andreas 13 1,6 % 12 1,5 % 25 1,6 %
BP Nagel Harald 8 1,0 % 11 1,4 % 19 1,2 %
ÖDP Winter Wolfgang 8 1,0 % 5 0,6 % 13 0,8 %
dieBasis Bachmann Franz 10 1,3 % 10 1,3 % 20 1,3 %
Wahlberechtigte 2.528 - 2.528 - 2.528 -
Wähler 799 - 799 - 799 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 3 0,4 % 3 0,2 %
Gültige Stimmen 799 100,0 % 796 99,6 % 1.595 99,8 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 2.528
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.385
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.143
Wähler insgesamt 799
Wähler laut Wählerverzeichnis 799
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 31,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen