0001 - Urnenwahl Stadtprozelten

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0001 - Urnenwahl Stadtprozelten
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:40:38

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen (Direktkandidat) Zweitstimmen (Liste) Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Stock Martin 88 39,5 % 87 39,2 % 175 39,3 %
GRÜNE Stich Ansgar 19 8,5 % 18 8,1 % 37 8,3 %
FREIE WÄHLER Zöller Thomas 25 11,2 % 20 9,0 % 45 10,1 %
AfD Storm Ramona 69 30,9 % 73 32,9 % 142 31,9 %
SPD Herrmann Samuel 13 5,8 % 13 5,9 % 26 5,8 %
FDP Pfeffer Nicole 1 0,4 % 4 1,8 % 5 1,1 %
DIE LINKE Adrian Andreas 2 0,9 % 2 0,9 % 4 0,9 %
BP Nagel Harald 1 0,4 % 1 0,5 % 2 0,4 %
ÖDP Winter Wolfgang 4 1,8 % 4 1,8 % 8 1,8 %
dieBasis Bachmann Franz 1 0,4 % 0 0,0 % 1 0,2 %
Wahlberechtigte 815 - 815 - 815 -
Wähler 225 - 225 - 225 -
Ungültige Stimmen 2 0,9 % 3 1,3 % 5 1,1 %
Gültige Stimmen 223 99,1 % 222 98,7 % 445 98,9 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 815
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 493
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 322
Wähler insgesamt 225
Wähler laut Wählerverzeichnis 225
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 27,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen