0002 - Urnenwahl Neuenbuch

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0002 - Urnenwahl Neuenbuch
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:40:38

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen (Direktkandidat) Zweitstimmen (Liste) Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Stock Martin 27 24,1 % 26 23,2 % 53 23,7 %
GRÜNE Stich Ansgar 5 4,5 % 6 5,4 % 11 4,9 %
FREIE WÄHLER Zöller Thomas 24 21,4 % 16 14,3 % 40 17,9 %
AfD Storm Ramona 40 35,7 % 44 39,3 % 84 37,5 %
SPD Herrmann Samuel 7 6,2 % 8 7,1 % 15 6,7 %
FDP Pfeffer Nicole 0 0,0 % 3 2,7 % 3 1,3 %
DIE LINKE Adrian Andreas 3 2,7 % 2 1,8 % 5 2,2 %
BP Nagel Harald 3 2,7 % 3 2,7 % 6 2,7 %
ÖDP Winter Wolfgang 1 0,9 % 1 0,9 % 2 0,9 %
dieBasis Bachmann Franz 2 1,8 % 3 2,7 % 5 2,2 %
Wahlberechtigte 279 - 279 - 279 -
Wähler 112 - 112 - 112 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Gültige Stimmen 112 100,0 % 112 100,0 % 224 100,0 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 279
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 177
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 102
Wähler insgesamt 112
Wähler laut Wählerverzeichnis 112
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 40,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gerlach Judith 2 12 12
2 Kirchner Sandro 5 1 1
3 Dr. Behr Andrea 5 1 1
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 3 6 6
5 Demar Juliane 9 0 0
6 Schenk Markus 9 0 0
7 Keller Susanne 9 0 0
8 Siepak Thomas 5 1 1
9 Rudowicz Jennifer 5 1 1
10 Hörtler Steffen 9 0 0
11 Hegler Max 9 0 0
12 Rath Johanna 9 0 0
13 Jungbauer Björn 9 0 0
14 Becker Barbara 9 0 0
15 Stock Martin 1 27 0 27
16 Gießübel Martina 9 0 0
17 Hoier Heiko 9 0 0
18 Schwab Thorsten 4 4 4
19 Vogel Steffen 9 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 7 0 0
2 Friedl Patrick 3 1 1
3 Hartl Monika 2 2 2
4 Knoblach Paul 3 1 1
5 Baier Anja 3 1 1
6 Stich Ansgar 1 5 0 5
7 Appel Lara 7 0 0
8 Dr. Lenhard Wolfgang 7 0 0
9 Mantel Barbara 7 0 0
10 Decker Mark 7 0 0
11 Wenderoth Lucia 7 0 0
12 Dr. Baumann Roland 7 0 0
13 Kontny Helena 3 1 1
14 Mütze Thomas 7 0 0
15 Hein Sylvia 7 0 0
16 Leineweber Charles 7 0 0
17 Martin Christine 7 0 0
18 Beck Armin 7 0 0
19 Dumbsky Marlies 7 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 2 9 9
2 Zöller Thomas 1 24 0 24
3 Helmerich Frank 6 0 0
4 Wallström Felix 6 0 0
5 Wagner Maili 6 0 0
6 Freiherr von Zobel Felix 6 0 0
7 Baumeister Sven 6 0 0
8 Hußlein Edwin 6 0 0
9 Heim Brigitte 4 1 1
10 Kleren Matthias 6 0 0
11 Bönig Alexander 6 0 0
12 Möhring Dieter 6 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 6 0 0
14 Höfler Lorenz 6 0 0
15 Wörner Susanne 3 5 5
16 Gök Murat 6 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 4 1 1
18 Sauer Marco 6 0 0
19 Leimeister Christian 6 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 2 25 25
2 Halemba Daniel 5 4 4
3 Baumann Jörg 3 8 8
4 Junker Klaus-Uwe 6 1 1
5 Storm Ramona 1 40 0 40
6 Mechler Ludwig 8 0 0
7 Engel Holger 6 1 1
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 8 0 0
9 Schmitt Alfred 8 0 0
10 Keller Falko 4 5 5

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 7 0 0
2 Fehlner Martina 2 3 3
3 Rottmann Stefan 7 0 0
4 Weimann Eva-Maria 7 0 0
5 Kolbow Alexander 4 1 1
6 Bamberg-Reinwand Johanna 4 1 1
7 Van Eckert René 7 0 0
8 Nembach Pamela 3 2 2
9 Herrmann Samuel 1 7 0 7
10 Fotokehagias Michail 7 0 0
11 Bleuel Manuela 7 0 0
12 Raab-Wasse Helga 4 1 1
13 Kropp Steffen 7 0 0
14 Peter Sophie 7 0 0
15 Nötscher Marc 7 0 0
16 Schulz Joachim 7 0 0
17 Schaub Norbert 7 0 0
18 Tas Tanyel 7 0 0
19 Grimm Tobias 7 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 2 0 0
2 Amendt Kristina 2 0 0
3 Pfeffer Nicole 2 0 0 0
4 Dutta Tobias 2 0 0
5 Ruck Simon 2 0 0
6 Bohn Lukas 2 0 0
7 Keupp Michael 2 0 0
8 Jordan Markus 2 0 0
9 Schöll Axel 2 0 0
10 Hümmer Maximilian 2 0 0
11 Kuhl Wolfgang 2 0 0
12 Konrad Dominik 2 0 0
13 Schuler Hannah 2 0 0
14 Zimmermann Frank 1 3 3
15 Götz Kerstin 2 0 0
16 Zink Melanie 2 0 0
17 Frey Constanze 2 0 0
18 Hornung Christian 2 0 0
19 Krönert Mathias 2 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 2 1 1
2 Klopf Elli 4 0 0
3 Kunkel Christina 4 0 0
4 Nekhoroshkov Dmitry 4 0 0
5 Conrad Agnes 4 0 0
6 Valent Aaron 4 0 0
7 Schmidt Sabine 4 0 0
8 Seubert Thomas 4 0 0
9 Pfister Selina 4 0 0
10 Schmitz Jakob 4 0 0
11 Strobel Angelika 4 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 4 0 0
13 Sachs Evelyne 4 0 0
14 Friedenberger Oscar 4 0 0
15 Hümpfner Bianca 4 0 0
16 Freund Matthias 4 0 0
17 Kiesbauer Andrea 2 1 1
18 Adrian Andreas 1 3 0 3
19 Gerstner Lukas 4 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 2 1 1
2 Reiniger Andreas 5 0 0
3 Schneider Carmen 5 0 0
4 Scholz Marco 2 1 1
5 Heß Oliver 5 0 0
6 Götz Thorsten 5 0 0
7 Sadlo Franz 5 0 0
8 Sokopp Michael 5 0 0
9 Amend Florian 2 1 1
10 Gilbert Raimund 5 0 0
11 Nagel Harald 1 3 0 3

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 1 1 1
2 Bug Waldemar 3 0 0
3 Wierlemann Stefanie 3 0 0
4 Binder Raimund 3 0 0
5 Dehn Katharina 3 0 0
6 Braun Heinz 3 0 0
7 Reinhard Michaela 3 0 0
8 Winter Wolfgang 1 1 0 1
9 Talke Stefanie 3 0 0
10 Ruf Thorsten 3 0 0
11 Väth Lauritz 3 0 0
12 Baumgärtner Rainer 3 0 0
13 Schmitt Bernhard 3 0 0
14 Zettelmeier Stefan 3 0 0
15 Streib Alfred 3 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 3 0 0
17 Günzel Martin 3 0 0
18 Probst Roland 3 0 0
19 Bauer Katrin 3 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 1 2 0 2
2 Grünewald Ronny 1 2 2
3 Dr. Kämmerer Ulrike 3 1 1
4 Klug Holger 4 0 0
5 Maisenberger Kamilla 4 0 0
6 Ruthard Stefan 4 0 0
7 Wittrich Gabriele 4 0 0
8 Gomes Mario 4 0 0
9 Neugebauer Sandra 4 0 0
10 Noras Susanne 4 0 0
11 Pfaff Bianca 4 0 0
12 Ullrich Annette 4 0 0
13 Wittrich Walter 4 0 0
14 Ziegler Eugen 4 0 0