0002 - Stimmbezirk 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0002 - Stimmbezirk 2
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:40:38

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen (Direktkandidat) Zweitstimmen (Liste) Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Stock Martin 68 51,1 % 66 50,4 % 134 50,8 %
GRÜNE Stich Ansgar 10 7,5 % 12 9,2 % 22 8,3 %
FREIE WÄHLER Zöller Thomas 18 13,5 % 11 8,4 % 29 11,0 %
AfD Storm Ramona 16 12,0 % 17 13,0 % 33 12,5 %
SPD Herrmann Samuel 12 9,0 % 14 10,7 % 26 9,8 %
FDP Pfeffer Nicole 4 3,0 % 4 3,1 % 8 3,0 %
DIE LINKE Adrian Andreas 1 0,8 % 2 1,5 % 3 1,1 %
BP Nagel Harald 1 0,8 % 1 0,8 % 2 0,8 %
ÖDP Winter Wolfgang 2 1,5 % 3 2,3 % 5 1,9 %
dieBasis Bachmann Franz 1 0,8 % 1 0,8 % 2 0,8 %
Wahlberechtigte 414 - 414 - 414 -
Wähler 133 - 133 - 133 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 2 1,5 % 2 0,8 %
Gültige Stimmen 133 100,0 % 131 98,5 % 264 99,2 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 414
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 186
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 228
Wähler insgesamt 133
Wähler laut Wählerverzeichnis 133
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 32,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Gerlach Judith 2 38 38
2 Kirchner Sandro 11 0 0
3 Dr. Behr Andrea 6 1 1
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 3 11 11
5 Demar Juliane 6 1 1
6 Schenk Markus 11 0 0
7 Keller Susanne 11 0 0
8 Siepak Thomas 11 0 0
9 Rudowicz Jennifer 5 5 5
10 Hörtler Steffen 6 1 1
11 Hegler Max 11 0 0
12 Rath Johanna 4 6 6
13 Jungbauer Björn 6 1 1
14 Becker Barbara 11 0 0
15 Stock Martin 1 68 0 68
16 Gießübel Martina 11 0 0
17 Hoier Heiko 11 0 0
18 Schwab Thorsten 11 0 0
19 Vogel Steffen 6 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 5 1 1
2 Friedl Patrick 9 0 0
3 Hartl Monika 5 1 1
4 Knoblach Paul 2 3 3
5 Baier Anja 9 0 0
6 Stich Ansgar 1 10 0 10
7 Appel Lara 5 1 1
8 Dr. Lenhard Wolfgang 9 0 0
9 Mantel Barbara 9 0 0
10 Decker Mark 9 0 0
11 Wenderoth Lucia 2 3 3
12 Dr. Baumann Roland 9 0 0
13 Kontny Helena 9 0 0
14 Mütze Thomas 4 2 2
15 Hein Sylvia 9 0 0
16 Leineweber Charles 9 0 0
17 Martin Christine 5 1 1
18 Beck Armin 9 0 0
19 Dumbsky Marlies 9 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 3 4 4
2 Zöller Thomas 1 18 0 18
3 Helmerich Frank 6 0 0
4 Wallström Felix 6 0 0
5 Wagner Maili 4 1 1
6 Freiherr von Zobel Felix 6 0 0
7 Baumeister Sven 6 0 0
8 Hußlein Edwin 6 0 0
9 Heim Brigitte 6 0 0
10 Kleren Matthias 6 0 0
11 Bönig Alexander 6 0 0
12 Möhring Dieter 6 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 6 0 0
14 Höfler Lorenz 6 0 0
15 Wörner Susanne 2 5 5
16 Gök Murat 6 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 6 0 0
18 Sauer Marco 6 0 0
19 Leimeister Christian 4 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Graupner Richard 3 5 5
2 Halemba Daniel 7 0 0
3 Baumann Jörg 4 1 1
4 Junker Klaus-Uwe 7 0 0
5 Storm Ramona 1 16 0 16
6 Mechler Ludwig 7 0 0
7 Engel Holger 4 1 1
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 4 1 1
9 Schmitt Alfred 7 0 0
10 Keller Falko 2 7 7

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 4 1 1
2 Fehlner Martina 2 8 8
3 Rottmann Stefan 8 0 0
4 Weimann Eva-Maria 4 1 1
5 Kolbow Alexander 8 0 0
6 Bamberg-Reinwand Johanna 8 0 0
7 Van Eckert René 8 0 0
8 Nembach Pamela 8 0 0
9 Herrmann Samuel 1 12 0 12
10 Fotokehagias Michail 8 0 0
11 Bleuel Manuela 8 0 0
12 Raab-Wasse Helga 3 2 2
13 Kropp Steffen 8 0 0
14 Peter Sophie 8 0 0
15 Nötscher Marc 8 0 0
16 Schulz Joachim 4 1 1
17 Schaub Norbert 8 0 0
18 Tas Tanyel 8 0 0
19 Grimm Tobias 4 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 2 2 2
2 Amendt Kristina 5 0 0
3 Pfeffer Nicole 1 4 0 4
4 Dutta Tobias 5 0 0
5 Ruck Simon 5 0 0
6 Bohn Lukas 5 0 0
7 Keupp Michael 5 0 0
8 Jordan Markus 5 0 0
9 Schöll Axel 5 0 0
10 Hümmer Maximilian 5 0 0
11 Kuhl Wolfgang 5 0 0
12 Konrad Dominik 5 0 0
13 Schuler Hannah 5 0 0
14 Zimmermann Frank 3 1 1
15 Götz Kerstin 5 0 0
16 Zink Melanie 5 0 0
17 Frey Constanze 5 0 0
18 Hornung Christian 5 0 0
19 Krönert Mathias 3 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 1 1 1
2 Klopf Elli 4 0 0
3 Kunkel Christina 1 1 1
4 Nekhoroshkov Dmitry 4 0 0
5 Conrad Agnes 4 0 0
6 Valent Aaron 4 0 0
7 Schmidt Sabine 4 0 0
8 Seubert Thomas 4 0 0
9 Pfister Selina 4 0 0
10 Schmitz Jakob 4 0 0
11 Strobel Angelika 4 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 4 0 0
13 Sachs Evelyne 4 0 0
14 Friedenberger Oscar 4 0 0
15 Hümpfner Bianca 4 0 0
16 Freund Matthias 4 0 0
17 Kiesbauer Andrea 4 0 0
18 Adrian Andreas 1 1 0 1
19 Gerstner Lukas 4 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 3 0 0
2 Reiniger Andreas 3 0 0
3 Schneider Carmen 3 0 0
4 Scholz Marco 3 0 0
5 Heß Oliver 3 0 0
6 Götz Thorsten 3 0 0
7 Sadlo Franz 3 0 0
8 Sokopp Michael 3 0 0
9 Amend Florian 3 0 0
10 Gilbert Raimund 1 1 1
11 Nagel Harald 1 1 0 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Wagenhäuser Esther 4 0 0
2 Bug Waldemar 4 0 0
3 Wierlemann Stefanie 4 0 0
4 Binder Raimund 2 1 1
5 Dehn Katharina 4 0 0
6 Braun Heinz 4 0 0
7 Reinhard Michaela 4 0 0
8 Winter Wolfgang 1 2 0 2
9 Talke Stefanie 4 0 0
10 Ruf Thorsten 4 0 0
11 Väth Lauritz 2 1 1
12 Baumgärtner Rainer 4 0 0
13 Schmitt Bernhard 4 0 0
14 Zettelmeier Stefan 4 0 0
15 Streib Alfred 4 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 4 0 0
17 Günzel Martin 4 0 0
18 Probst Roland 4 0 0
19 Bauer Katrin 4 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 1 1 0 1
2 Grünewald Ronny 1 1 1
3 Dr. Kämmerer Ulrike 3 0 0
4 Klug Holger 3 0 0
5 Maisenberger Kamilla 3 0 0
6 Ruthard Stefan 3 0 0
7 Wittrich Gabriele 3 0 0
8 Gomes Mario 3 0 0
9 Neugebauer Sandra 3 0 0
10 Noras Susanne 3 0 0
11 Pfaff Bianca 3 0 0
12 Ullrich Annette 3 0 0
13 Wittrich Walter 3 0 0
14 Ziegler Eugen 3 0 0