search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU/NeueMITTE | Bartels Björn | 0 | 0,0 % | - |
| FREIE WÄHLER/FW | Schüßler Michael | 0 | 0,0 % | - |
| AfD | Dr. Steidl Christian | 0 | 0,0 % | - |
| Grüne | Weis Peter | 0 | 0,0 % | - |
| Linke | Groß Ann-Sophie | 0 | 0,0 % | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | |
| Wähler | 0 | - | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - |
Wahlbezirke
- Zehntscheune, nördl. Teil
- Zehntscheune, südl. Teil
- Josef-Anton-Rohe Grund- u. Mittelschule, Aula, östl. Teil
- Josef-Anton-Rohe Grund-u. Mittelschule, Aula, westl. Teil
- Schule Hofstetten
- Briefwahl Altes Rathaus, EG
- Briefwahl Altes Rathaus, OG
- Briefwahl Marktschule, nördl. Teil
- Briefwahl Marktschule, südl. Teil