search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 66,5 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU/NeueMITTE | Bartels Björn | 1.466 | 50,8 % | 50,8 |
| FREIE WÄHLER/FW | Schüßler Michael | 622 | 21,6 % | 21,6 |
| AfD | Dr. Steidl Christian | 319 | 11,1 % | 11,1 |
| Grüne | Weis Peter | 361 | 12,5 % | 12,5 |
| Linke | Groß Ann-Sophie | 118 | 4,1 % | 4,1 |
| Wahlberechtigte | 4.383 | - | - | |
| Wähler | 2.914 | 66,5 % | 8,9 | |
| Ungültige Stimmen | 28 | 1,0 % | -0,9 | |
| Gültige Stimmen | 2.886 | 99,0 % | 0,9 |
Wahlbezirke
- Zehntscheune, nördl. Teil
- Zehntscheune, südl. Teil
- Josef-Anton-Rohe Grund- u. Mittelschule, Aula, östl. Teil
- Josef-Anton-Rohe Grund-u. Mittelschule, Aula, westl. Teil
- Schule Hofstetten
- Briefwahl Altes Rathaus, EG
- Briefwahl Altes Rathaus, OG
- Briefwahl Marktschule, nördl. Teil
- Briefwahl Marktschule, südl. Teil