Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Kaufmann Alexander | 0 | 0,0 % |
| SPD | Wetzelsberger Marco | 0 | 0,0 % |
| UWG | Rodenhausen Robert | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | |
| Wähler | 0 | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Wahlbezirke
- Zehntscheune, nördl. Teil
- Zehntscheune, südl. Teil
- Josef-Anton-Rohe Grund- u. Mittelschule, Aula, östl. Teil
- Josef-Anton-Rohe Grund-u. Mittelschule, Aula, westl. Teil
- Schule Hofstetten
- Briefwahl Marktschule, nördl. Teil
- Briefwahl Marktschule, südl. Teil
- Briefwahl Altes Rathaus, EG
- Briefwahl Altes Rathaus, OG