Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Miltenberg - Landkreis Miltenberg - Markt Eschau

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2008
Wahlbeteiligung:63,18%59,76%
Stimmberechtigte:3.0203.116
Wähler:1.9081.862
 
Ungültige Erststimmen:3532
Gültige Erststimmen:1.8731.830
Ungültige Zweitstimmen:3948
Gültige Zweitstimmen:1.8691.814

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2008 Prozent 2008
1 914 48,80% 834 45,57%
2 351 18,74% 373 20,38%
3 252 13,45% 140 7,65%
5 122 6,51% 151 8,25%
4 76 4,06% 84 4,59%
6 43 2,30% 91 4,97%
8 42 2,24% 69 3,77%
11 28 1,49% 0 0,00%
7 23 1,23% 47 2,57%
9 22 1,17% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2008 Prozent 2008
1 797 42,64% 689 37,98%
3 398 21,29% 211 11,63%
2 369 19,74% 337 18,58%
4 106 5,67% 118 6,50%
8 38 2,03% 71 3,91%
5 30 1,61% 193 10,64%
11 30 1,61% 0 0,00%
6 29 1,55% 80 4,41%
7 26 1,39% 53 2,92%
10 24 1,28% 0 0,00%
9 22 1,18% 9 0,50%

Seitenanfang