Vorläufiges Ergebnis zur Bezirkswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Miltenberg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Bayernpartei

Gültige Stimmen 619
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
3 180 29,08%
1 107 17,29%
10 57 9,21%
14 47 7,59%
6 32 5,17%
2 31 5,01%
19 31 5,01%
5 25 4,04%
17 19 3,07%
8 18 2,91%
9 18 2,91%
4 11 1,78%
13 8 1,29%
16 7 1,13%
20 7 1,13%
11 6 0,97%
12 6 0,97%
18 5 0,81%
15 3 0,48%
0 1 0,16%

Seitenanfang