Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Miltenberg - Landkreis Miltenberg - Gemeinde Laudenbach

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.

Gültige Stimmen 274
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
11 120 43,80%
1 119 43,43%
5 10 3,65%
12 7 2,55%
20 6 2,19%
2 3 1,09%
0 2 0,73%
10 2 0,73%
3 2 0,73%
7 1 0,36%
8 1 0,36%
13 1 0,36%
4 0 0,00%
6 0 0,00%
9 0 0,00%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%

Seitenanfang