Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Miltenberg - Landkreis Miltenberg - Markt Bürgstadt

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste BP

Gültige Stimmen 16
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
14 5 31,25%
2 2 12,50%
11 2 12,50%
1 1 6,25%
7 1 6,25%
8 1 6,25%
9 1 6,25%
10 1 6,25%
13 1 6,25%
18 1 6,25%
0 0 0,00%
3 0 0,00%
4 0 0,00%
6 0 0,00%
12 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
19 0 0,00%

Seitenanfang