Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Miltenberg - Landkreis Miltenberg - Gemeinde Eichenbühl

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 714
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 340 47,62%
17 203 28,43%
3 108 15,13%
6 15 2,10%
7 9 1,26%
14 7 0,98%
5 6 0,84%
18 5 0,70%
13 4 0,56%
0 3 0,42%
9 3 0,42%
16 3 0,42%
8 2 0,28%
2 2 0,28%
11 2 0,28%
12 1 0,14%
15 1 0,14%
4 0 0,00%
19 0 0,00%

Seitenanfang