Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
 Stimmkreis Miltenberg - Landkreis Miltenberg - Markt Schneeberg 
Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.
Bewerberliste V-Partei³ 
| Listen- position
 | Name | Stimmen | Prozent | 
| 14 | Schmitt, Tanja | 3 | 60,00% | 
| 6 | Wolfram, Christine | 2 | 40,00% | 
| 0 | Liste | 0 | 0,00% | 
| 1 | Dietzler, Sabine | 0 | 0,00% | 
| 2 | Großhans, Heinz | 0 | 0,00% | 
| 3 | Ortloff, Christian | 0 | 0,00% | 
| 4 | Schmitt, Bertram | 0 | 0,00% | 
| 5 | Specht, Michael | 0 | 0,00% | 
| 7 | Dietzler, Andreas | 0 | 0,00% | 
| 8 | Germann, Gabriel | 0 | 0,00% | 
| 9 | Kraus, Tobias | 0 | 0,00% | 
| 10 | Krebs, Andrea | 0 | 0,00% | 
| 11 | Krebs, Torsten | 0 | 0,00% | 
| 12 | Leshel, Regina | 0 | 0,00% | 
| 13 | Ortloff, Ingeborg | 0 | 0,00% | 
 
- Stand: 19.10.2018 09:48:25
 Seitenanfang
Seitenanfang