Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Miltenberg - Landkreis Miltenberg - Gemeinde Laudenbach

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste GRÜNE

Gültige Stimmen 110
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 48 43,64%
16 22 20,00%
7 10 9,09%
9 6 5,45%
10 4 3,64%
3 3 2,73%
5 3 2,73%
14 3 2,73%
0 2 1,82%
2 1 0,91%
4 1 0,91%
6 1 0,91%
11 1 0,91%
13 1 0,91%
15 1 0,91%
17 1 0,91%
18 1 0,91%
19 1 0,91%
12 0 0,00%

Seitenanfang