Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Miltenberg - Landkreis Miltenberg - Gemeinde Laudenbach

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste SPD

Gültige Stimmen 46
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
17 17 36,96%
4 9 19,57%
1 7 15,22%
9 5 10,87%
2 2 4,35%
3 1 2,17%
6 1 2,17%
7 1 2,17%
8 1 2,17%
10 1 2,17%
12 1 2,17%
0 0 0,00%
11 0 0,00%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%

Seitenanfang