Schnellmeldung zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Miltenberg - Gemeinde Eichenbühl

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:44,08%
Stimmberechtigte:2.019
Wähler:890
 
Ungültige Stimmen:8
Gültige Stimmen:882

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 580 65,76%
2 85 9,64%
4 57 6,46%
3 49 5,56%
5 21 2,38%
27 21 2,38%
6 14 1,59%
8 10 1,13%
9 7 0,79%
29 6 0,68%
30 5 0,57%
7 4 0,45%
10 4 0,45%
11 3 0,34%
12 3 0,34%
31 3 0,34%
19 2 0,23%
21 2 0,23%
13 1 0,11%
15 1 0,11%
22 1 0,11%
23 1 0,11%
24 1 0,11%
25 1 0,11%
14 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
20 0 0,00%
26 0 0,00%
28 0 0,00%

Seitenanfang