Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Miltenberg

Gewinn/Verlust Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2004
Wahlbeteiligung:39,97%38,31%
Stimmberechtigte:96.73595.789
Wähler:38.66836.694
 
Ungültige Stimmen:482603
Gültige Stimmen:38.18636.091

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2009 Prozent 2009 Stimmen 2004 Prozent 2004
1 20.110 52,66% 21.873 60,61%
2 5.013 13,13% 5.804 16,08%
4 3.430 8,98% 1.674 4,64%
3 3.349 8,77% 3.149 8,73%
27 2.167 5,67% 0 0,00%
5 732 1,92% 480 1,33%
9 657 1,72% 0 0,00%
6 533 1,40% 888 2,46%
8 294 0,77% 327 0,91%
10 266 0,70% 300 0,83%
29 254 0,67% 0 0,00%
31 213 0,56% 0 0,00%
7 168 0,44% 173 0,48%
30 149 0,39% 0 0,00%
11 102 0,27% 0 0,00%
21 96 0,25% 0 0,00%
12 93 0,24% 155 0,43%
19 92 0,24% 0 0,00%
23 76 0,20% 0 0,00%
14 64 0,17% 88 0,24%
22 54 0,14% 0 0,00%
15 49 0,13% 53 0,15%
13 48 0,13% 65 0,18%
26 47 0,12% 0 0,00%
25 42 0,11% 0 0,00%
20 38 0,10% 0 0,00%
28 21 0,05% 0 0,00%
16 12 0,03% 22 0,06%
18 9 0,02% 34 0,09%
24 5 0,01% 0 0,00%
17 3 0,01% 15 0,04%

Seitenanfang