Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Miltenberg

Gewinn/Verlust Stimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2014 2009
Wahlbeteiligung:38,94%39,97%
Stimmberechtigte:96.32496.735
Wähler:37.50738.668
 
Ungültige Stimmen:222482
Gültige Stimmen:37.28538.186

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2014 Prozent 2014 Stimmen 2009 Prozent 2009
1 16.282 43,67% 20.110 52,66%
2 8.254 22,14% 5.013 13,13%
3 3.504 9,40% 3.349 8,77%
20 2.355 6,32% 0 0,00%
5 1.986 5,33% 2.167 5,67%
4 1.176 3,15% 3.430 8,98%
6 848 2,27% 657 1,72%
7 694 1,86% 732 1,92%
10 412 1,11% 0 0,00%
11 357 0,96% 254 0,67%
23 318 0,85% 0 0,00%
9 239 0,64% 168 0,44%
24 179 0,48% 0 0,00%
8 163 0,44% 533 1,40%
12 153 0,41% 266 0,70%
14 106 0,28% 102 0,27%
16 101 0,27% 38 0,10%
15 68 0,18% 64 0,17%
13 34 0,09% 48 0,13%
21 17 0,05% 0 0,00%
19 14 0,04% 9 0,02%
17 11 0,03% 12 0,03%
22 10 0,03% 0 0,00%
18 4 0,01% 3 0,01%

Seitenanfang