Stimmbezirk 1
| Wahlberechtigte | 1.029 | |
| Wähler/innen | 203 | 19,73 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 203 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Berninger, CSU | |||
| Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
19,73 %
| Wahlberechtigte | 1.029 | |
| Wähler/innen | 203 | 19,73 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 203 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Berninger, CSU | |||
| Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
19,73 %