Stimmbezirk 1
| Wahlberechtigte | 1.169 | |
| Wähler/innen | 313 | 26,78 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,96 % |
| gültige Stimmen | 310 | 99,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Berninger, CSU | |||
| Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
26,78 %
| Wahlberechtigte | 1.169 | |
| Wähler/innen | 313 | 26,78 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,96 % |
| gültige Stimmen | 310 | 99,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Berninger, CSU | |||
| Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
26,78 %