Stimmbezirk 2
| Wahlberechtigte | 1.184 | |
| Wähler/innen | 323 | 27,28 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,24 % |
| gültige Stimmen | 319 | 98,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Berninger, CSU | |||
| Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
27,28 %
| Wahlberechtigte | 1.184 | |
| Wähler/innen | 323 | 27,28 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,24 % |
| gültige Stimmen | 319 | 98,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Berninger, CSU | |||
| Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
27,28 %