Stimmbezirk 3
| Wahlberechtigte | 1.104 | |
| Wähler/innen | 292 | 26,45 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,68 % |
| gültige Stimmen | 290 | 99,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Berninger, CSU | |||
| Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
26,45 %
| Wahlberechtigte | 1.104 | |
| Wähler/innen | 292 | 26,45 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,68 % |
| gültige Stimmen | 290 | 99,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Berninger, CSU | |||
| Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
26,45 %