Stimmbezirk 1
| Wahlberechtigte | 1.231 | |
| Wähler/innen | 156 | 12,67 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 156 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Berninger, CSU | |||
| Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
12,67 %
| Wahlberechtigte | 1.231 | |
| Wähler/innen | 156 | 12,67 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 156 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Berninger, CSU | |||
| Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
12,67 %