Stimmbezirk 1
Wahlberechtigte | 1.175 | |
Wähler/innen | 201 | 17,11 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 201 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Berninger, CSU | |||
Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
17,11 %
Wahlberechtigte | 1.175 | |
Wähler/innen | 201 | 17,11 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 201 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Berninger, CSU | |||
Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
17,11 %