Stimmbezirk 2
| Wahlberechtigte | 1.125 | |
| Wähler/innen | 191 | 16,98 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,52 % |
| gültige Stimmen | 190 | 99,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Berninger, CSU | |||
| Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
16,98 %
| Wahlberechtigte | 1.125 | |
| Wähler/innen | 191 | 16,98 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,52 % |
| gültige Stimmen | 190 | 99,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Berninger, CSU | |||
| Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
16,98 %